컨텐츠몰 2024년 09월 분류별 판매현황 정보
컨텐츠몰 컨텐츠몰 2024년 09월 분류별 판매현황- SIR도우
- 364
본문
안녕하세요. SIR입니다.
컨텐츠몰 09월 분류별 판매현황을 알려드립니다.
판매현황
구분 | 상세 |
---|---|
09월 총판매건수 | 157건 |
09월 총판매액 | 14,845,880원 |
최근 3개월 평균 | 18,795,393원 |
상세내역
상세분류 | 건수 | 금액 |
---|---|---|
솔루션 | 4건 | 684,000원 |
┕ 미분류 | 3건 | 654,000원 |
┕ 쇼핑몰 | 1건 | 30,000원 |
스킨 | 5건 | 437,000원 |
┕ 미분류 | 1건 | 11,000원 |
┕ 홈페이지 | 4건 | 426,000원 |
테마 | 124건 | 11,997,880원 |
┕ 미분류 | 85건 | 5,960,000원 |
┕ 쇼핑몰 | 8건 | 1,590,000원 |
┕ 홈페이지 | 31건 | 4,447,880원 |
플러그인 | 24건 | 1,727,000원 |
┕ 미분류 | 24건 | 1,727,000원 |
SIR 컨텐츠몰을 이용해 주셔서 감사합니다.