리자

테이블의 컬럼을 상세하게 조회하기 show full columns from table;

· 2010-09-17 (금) 14:17:23 · 2977 · 1

show full columns from table;

mysql 5.x 에서는 Collation (charset) 이 나온다 필드별로...

mysql> show full columns from g4_member;
+-------------------+--------------+-----------------+------+-----+---------------------+----------------+---------------------------------+---------+
| Field             | Type         | Collation       | Null | Key | Default             | Extra          | Privileges                      | Comment |
+-------------------+--------------+-----------------+------+-----+---------------------+----------------+---------------------------------+---------+
| mb_no             | int(11)      | NULL            |      | PRI | NULL                | auto_increment | select,insert,update,references |         |
| mb_id             | varchar(255) | utf8_general_ci |      | UNI |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_password       | varchar(255) | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_name           | varchar(255) | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_nick           | varchar(255) | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_nick_date      | date         | NULL            |      |     | 0000-00-00          |                | select,insert,update,references |         |
| mb_email          | varchar(255) | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_homepage       | varchar(255) | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_password_q     | varchar(255) | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_password_a     | varchar(255) | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_level          | tinyint(4)   | NULL            |      |     | 0                   |                | select,insert,update,references |         |
| mb_jumin          | varchar(255) | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_sex            | char(1)      | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_birth          | varchar(255) | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_tel            | varchar(255) | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_hp             | varchar(255) | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_zip1           | varchar(3)   | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_zip2           | varchar(3)   | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_addr1          | varchar(255) | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_addr2          | varchar(255) | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_signature      | text         | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_recommend      | varchar(255) | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_point          | int(11)      | NULL            |      |     | 0                   |                | select,insert,update,references |         |
| mb_today_login    | datetime     | NULL            |      | MUL | 0000-00-00 00:00:00 |                | select,insert,update,references |         |
| mb_login_ip       | varchar(255) | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_datetime       | datetime     | NULL            |      | MUL | 0000-00-00 00:00:00 |                | select,insert,update,references |         |
| mb_ip             | varchar(255) | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_leave_date     | varchar(8)   | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_intercept_date | varchar(8)   | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_email_certify  | datetime     | NULL            |      |     | 0000-00-00 00:00:00 |                | select,insert,update,references |         |
| mb_memo           | text         | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_mailling       | tinyint(4)   | NULL            |      |     | 0                   |                | select,insert,update,references |         |
| mb_sms            | tinyint(4)   | NULL            |      |     | 0                   |                | select,insert,update,references |         |
| mb_open           | tinyint(4)   | NULL            |      |     | 0                   |                | select,insert,update,references |         |
| mb_open_date      | date         | NULL            |      |     | 0000-00-00          |                | select,insert,update,references |         |
| mb_profile        | text         | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_memo_call      | varchar(255) | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_1              | varchar(255) | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_2              | varchar(255) | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_3              | varchar(255) | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_4              | varchar(255) | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_5              | varchar(255) | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_6              | varchar(255) | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_7              | varchar(255) | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_8              | varchar(255) | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_9              | varchar(255) | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
| mb_10             | varchar(255) | utf8_general_ci |      |     |                     |                | select,insert,update,references |         |
+-------------------+--------------+-----------------+------+-----+---------------------+----------------+---------------------------------+---------+
47 rows in set (0.00 sec)

mysql>

[이 게시물은 관리자님에 의해 2011-10-31 17:27:00 MySQL에서 이동 됨]
|

댓글 1개

2010-09-18 (토) 11:17:49
혹시 이거를

$result= sql_query("show full columns from g4_member");

while(($rows = mysql_fetch_array($result)) == true){

eco $rows['field'].'<br>';
}

가능할까요??? ㅋㅋ;;;

작업하고 나서 디비스키마 달래거나, 디비구조도 달래면 항상 엑셀로 작업하는데 하루죙일 걸리는데,

이거는 디비구조도 나타낼때 좋겠네요.
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.

프로그램

8,188건
+
제목 글쓴이 날짜 조회
11-09-08 조회 2,773
11-09-05 조회 2,620
11-09-02 조회 3,488
11-09-01 조회 2,611
11-09-01 조회 2,763
11-09-01 조회 4,064
11-08-31 조회 2,779
11-08-28 조회 2,503
11-08-26 조회 2,406
11-08-19 조회 2,634
11-08-19 조회 2,566
11-08-17 조회 2,653
11-08-17 조회 2,734
11-08-13 조회 2,559
11-08-11 조회 3,559
11-08-11 조회 2,835
11-08-08 조회 2,981
11-08-06 조회 2,752
11-08-06 조회 2,844
11-08-05 조회 3,037
11-08-05 조회 2,520
11-08-04 조회 2,983
11-08-02 조회 2,474
11-07-22 조회 3,977
11-07-21 조회 2,277
11-07-13 조회 2,679
11-07-08 조회 2,958
11-07-05 조회 2,100
11-06-28 조회 3,108
11-06-22 조회 2,549
11-06-22 조회 2,237
11-06-13 조회 2,334
11-06-07 조회 4,152
11-06-04 조회 2,959
11-05-19 조회 3,235
11-05-06 조회 2,972
11-04-20 조회 2,402
11-04-19 조회 2,538
11-04-05 조회 3,097
11-04-04 조회 3,009
11-04-03 조회 2,724
11-04-02 조회 2,844
11-04-01 조회 2,341
11-04-01 조회 2,490
11-04-01 조회 3,087
11-03-25 조회 2,562
11-03-18 조회 2,271
11-03-17 조회 3,196
11-03-10 조회 2,345
11-03-10 조회 2,348
11-03-10 조회 2,589
11-03-07 조회 3,756
11-03-05 조회 2,448
11-03-05 조회 4,932
11-03-02 조회 2,547
11-03-01 조회 2,509
11-02-24 조회 2,580
11-02-24 조회 2,409
11-01-17 조회 5,135
11-01-14 조회 3,087
11-01-07 조회 3,082
10-12-29 조회 2,436
10-12-28 조회 2,644
10-12-24 조회 2,368
10-12-09 조회 2,462
10-12-09 조회 3,664
10-12-08 조회 3,638
10-12-08 조회 3,040
10-12-08 조회 2,885
10-12-08 조회 3,280
10-11-30 조회 2,648
10-11-25 조회 2,508
10-11-15 조회 2,260
10-11-14 조회 4,249
10-10-28 조회 2,920
10-10-26 조회 3,215
10-10-13 조회 2,498
10-10-12 조회 2,729
10-10-09 조회 2,315
10-10-05 조회 3,324
10-09-30 조회 2,988
10-09-26 조회 4,105
10-09-24 조회 2,841
10-09-20 조회 2,685
10-09-20 조회 3,062
10-09-18 조회 2,430
10-09-18 조회 2,477
10-09-17 조회 4,265
10-09-15 조회 3,243
10-09-15 조회 2,740
10-09-15 조회 2,588
10-09-15 조회 2,418
10-09-11 조회 2,582
10-09-11 조회 2,740
10-09-11 조회 2,988
10-06-30 조회 3,787
10-06-30 조회 2,482
10-06-30 조회 2,451
10-06-30 조회 2,592
10-06-11 조회 2,522