리자

테이블의 상태를 리스트로 확인하기

· 2010-10-21 (목) 12:02:22 · 3016
mysql> show table status;

+-----------------+--------+---------+------------+------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+------------+-----------------+----------+----------------+---------+
| Name | Engine | Version | Row_format | Rows | Avg_row_length | Data_length | Max_data_length | Index_length | Data_free | Auto_increment | Create_time | Update_time | Check_time | Collation | Checksum | Create_options | Comment |
+-----------------+--------+---------+------------+------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+------------+-----------------+----------+----------------+---------+
| g4_auth | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_board | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_board_file | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_board_good | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_board_new | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_config | MyISAM | 9 | Dynamic | 1 | 1568 | 1568 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:04 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_group | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_group_member | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_login | MyISAM | 9 | Dynamic | 1 | 64 | 64 | 4294967295 | 5120 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:10 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_mail | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_member | MyISAM | 9 | Dynamic | 1 | 200 | 200 | 4294967295 | 8192 | 0 | 2 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:10 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_memo | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_point | MyISAM | 9 | Dynamic | 1 | 76 | 76 | 4294967295 | 6144 | 0 | 2 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:10 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_poll | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_poll_etc | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_popular | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_scrap | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_token | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_visit | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_visit_sum | MyISAM | 9 | Fixed | 0 | 0 | 0 | 34359738367 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
+-----------------+--------+---------+------------+------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+------------+-----------------+----------+----------------+---------+
20 rows in set (0.00 sec)<div class='small'>[이 게시물은 관리자님에 의해 2011-10-31 17:27:00 MySQL에서 이동 됨]</div>
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.

프로그램

8,187건
+
제목 글쓴이 날짜 조회
10-09-17 조회 2,345
10-09-16 조회 3,430
10-09-16 조회 2,155
10-09-16 조회 3,289
10-09-16 조회 2,228
10-09-16 조회 3,916
10-09-16 조회 2,170
10-09-16 조회 2,659
10-09-16 조회 2,172
10-09-15 조회 4,502
10-09-15 조회 2,858
10-09-15 조회 2,849
10-09-15 조회 2,852
10-09-15 조회 2,885
10-09-15 조회 2,633
10-09-15 조회 3,345
10-09-15 조회 2,842
10-09-15 조회 2,418
10-09-15 조회 4,278
10-09-15 조회 2,694
10-09-15 조회 2,908
10-09-15 조회 2,607
10-09-15 조회 3,510
10-09-15 조회 3,525
10-09-15 조회 3,184
10-09-15 조회 2,538
10-09-15 조회 2,738
10-09-15 조회 2,399
10-09-15 조회 2,416
10-09-15 조회 2,606
10-09-14 조회 4,130
10-09-11 조회 4,068
10-09-11 조회 2,995
10-09-11 조회 2,512
10-09-11 조회 2,702
10-09-11 조회 2,685
10-09-11 조회 2,563
10-09-11 조회 2,479
10-09-11 조회 2,380
10-09-11 조회 2,730
10-09-11 조회 2,825
10-09-11 조회 2,456
10-09-11 조회 2,456
10-09-11 조회 2,635
10-09-11 조회 3,106
10-09-11 조회 2,616
10-09-08 조회 2,996
10-09-08 조회 2,731
10-09-07 조회 3,505
10-09-07 조회 4,569
10-09-07 조회 3,890
10-09-07 조회 2,444
10-09-07 조회 3,427
10-09-07 조회 3,718
10-09-04 조회 2,985
10-08-29 조회 2,872
10-08-27 조회 4,175
10-08-27 조회 4,180
10-08-20 조회 7,055
10-08-06 조회 2,971
10-07-30 조회 5,732
10-07-27 조회 2,836
10-07-15 조회 3,176
10-07-06 조회 3,245
10-07-01 조회 3,127
10-07-01 조회 2,650
10-07-01 조회 2,882
10-07-01 조회 3,136
10-06-30 조회 3,031
10-06-30 조회 3,902
10-06-30 조회 2,897
10-06-30 조회 3,001
10-06-30 조회 2,463
10-06-30 조회 2,591
10-06-30 조회 2,609
10-06-30 조회 2,534
10-06-30 조회 2,531
10-06-30 조회 2,559
10-06-30 조회 2,700
10-06-30 조회 2,719
10-06-30 조회 4,130
10-06-30 조회 2,474
10-06-30 조회 3,153
10-06-30 조회 3,060
10-06-17 조회 3,161
10-06-16 조회 2,857
10-06-14 조회 3,426
10-06-13 조회 2,118
10-06-11 조회 2,773
10-06-11 조회 2,674
10-06-11 조회 4,382
10-06-11 조회 4,761
10-06-11 조회 3,451
10-06-01 조회 2,951
10-05-31 조회 3,654
10-05-31 조회 3,074
10-05-31 조회 2,633
10-05-22 조회 5,308
10-05-18 조회 2,990
10-05-18 조회 3,022