리자

테이블의 상태를 리스트로 확인하기

· 2010-10-21 (목) 12:02:22 · 2997
mysql> show table status;

+-----------------+--------+---------+------------+------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+------------+-----------------+----------+----------------+---------+
| Name | Engine | Version | Row_format | Rows | Avg_row_length | Data_length | Max_data_length | Index_length | Data_free | Auto_increment | Create_time | Update_time | Check_time | Collation | Checksum | Create_options | Comment |
+-----------------+--------+---------+------------+------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+------------+-----------------+----------+----------------+---------+
| g4_auth | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_board | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_board_file | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_board_good | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_board_new | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_config | MyISAM | 9 | Dynamic | 1 | 1568 | 1568 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:04 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_group | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_group_member | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_login | MyISAM | 9 | Dynamic | 1 | 64 | 64 | 4294967295 | 5120 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:10 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_mail | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_member | MyISAM | 9 | Dynamic | 1 | 200 | 200 | 4294967295 | 8192 | 0 | 2 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:10 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_memo | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_point | MyISAM | 9 | Dynamic | 1 | 76 | 76 | 4294967295 | 6144 | 0 | 2 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:10 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_poll | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_poll_etc | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_popular | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_scrap | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_token | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_visit | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_visit_sum | MyISAM | 9 | Fixed | 0 | 0 | 0 | 34359738367 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
+-----------------+--------+---------+------------+------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+------------+-----------------+----------+----------------+---------+
20 rows in set (0.00 sec)<div class='small'>[이 게시물은 관리자님에 의해 2011-10-31 17:27:00 MySQL에서 이동 됨]</div>
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.

프로그램

8,188건
+
제목 글쓴이 날짜 조회
08-10-30 조회 2,722
08-10-30 조회 2,822
08-10-20 조회 2,551
08-10-11 조회 2,451
08-09-20 조회 4,194
08-09-20 조회 2,867
08-09-18 조회 2,750
08-09-18 조회 3,447
08-09-17 조회 3,309
08-09-05 조회 4,648
08-09-03 조회 2,781
08-08-18 조회 2,910
08-08-17 조회 2,649
08-08-13 조회 3,425
08-07-30 조회 3,485
08-07-28 조회 4,365
08-07-22 조회 5,592
08-07-22 조회 4,080
08-07-10 조회 3,048
08-07-08 조회 3,112
08-06-30 조회 3,871
08-06-30 조회 3,354
08-06-30 조회 3,670
08-06-14 조회 2,750
08-06-11 조회 7,109
08-06-05 조회 3,319
08-05-20 조회 4,835
08-05-13 조회 4,176
08-05-08 조회 3,127
08-05-08 조회 5,283
08-04-25 조회 4,081
08-04-22 조회 4,553
08-04-21 조회 3,193
08-04-17 조회 2,572
08-04-17 조회 2,973
08-04-17 조회 2,271
08-04-17 조회 5,240
08-04-17 조회 4,559
08-04-17 조회 4,552
08-04-17 조회 3,340
08-04-17 조회 3,159
08-04-17 조회 3,643
08-04-17 조회 5,007
08-04-17 조회 5,152
08-04-17 조회 3,361
08-04-04 조회 4,627
08-04-04 조회 2,852
08-04-04 조회 2,597
08-04-04 조회 2,823
08-04-04 조회 2,558
08-04-04 조회 2,803
08-04-03 조회 2,690
08-04-03 조회 2,755
08-04-02 조회 3,068
08-04-02 조회 3,226
08-03-31 조회 3,112
08-03-26 조회 4,291
08-03-11 조회 2,976
08-03-11 조회 2,385
08-03-11 조회 2,398
08-03-07 조회 4,234
08-03-07 조회 3,330
08-03-06 조회 4,775
08-03-04 조회 3,409
08-02-19 조회 3,798
08-02-03 조회 3,422
08-01-18 조회 4,013
08-01-15 조회 3,462
08-01-12 조회 4,305
08-01-12 조회 3,879
08-01-12 조회 3,833
07-12-24 조회 3,126
07-11-30 조회 3,967
07-11-08 조회 5,026
07-11-06 조회 3,873
07-10-26 조회 5,016
07-10-24 조회 4,208
07-10-22 조회 3,587
07-10-19 조회 4,774
07-10-09 조회 4,912
07-10-09 조회 6,773
07-10-05 조회 3,109
07-10-05 조회 4,042
07-10-03 조회 7,551
07-10-03 조회 3,603
07-10-03 조회 2,951
07-10-03 조회 2,878
07-09-28 조회 4,722
07-09-27 조회 3,787
07-09-27 조회 3,242
07-09-13 조회 3,393
07-08-28 조회 3,468
07-08-04 조회 4,852
07-08-01 조회 5,550
07-08-01 조회 4,950
07-07-30 조회 5,475
07-07-29 조회 3,622
07-07-21 조회 3,441
07-07-18 조회 5,397
07-07-16 조회 3,194