리자

테이블의 상태를 리스트로 확인하기

· 2010-10-21 (목) 12:02:22 · 2976
mysql> show table status;

+-----------------+--------+---------+------------+------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+------------+-----------------+----------+----------------+---------+
| Name | Engine | Version | Row_format | Rows | Avg_row_length | Data_length | Max_data_length | Index_length | Data_free | Auto_increment | Create_time | Update_time | Check_time | Collation | Checksum | Create_options | Comment |
+-----------------+--------+---------+------------+------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+------------+-----------------+----------+----------------+---------+
| g4_auth | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_board | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_board_file | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_board_good | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_board_new | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_config | MyISAM | 9 | Dynamic | 1 | 1568 | 1568 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:04 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_group | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_group_member | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_login | MyISAM | 9 | Dynamic | 1 | 64 | 64 | 4294967295 | 5120 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:10 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_mail | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_member | MyISAM | 9 | Dynamic | 1 | 200 | 200 | 4294967295 | 8192 | 0 | 2 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:10 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_memo | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_point | MyISAM | 9 | Dynamic | 1 | 76 | 76 | 4294967295 | 6144 | 0 | 2 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:10 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_poll | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_poll_etc | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_popular | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_scrap | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_token | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_visit | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_visit_sum | MyISAM | 9 | Fixed | 0 | 0 | 0 | 34359738367 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
+-----------------+--------+---------+------------+------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+------------+-----------------+----------+----------------+---------+
20 rows in set (0.00 sec)<div class='small'>[이 게시물은 관리자님에 의해 2011-10-31 17:27:00 MySQL에서 이동 됨]</div>
|
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.

프로그램

8,188건
+
제목 글쓴이 날짜 조회
11-10-25 조회 2,493
11-10-18 조회 4,024
11-10-18 조회 2,401
11-10-15 조회 3,622
11-10-10 조회 2,674
11-10-02 조회 2,592
11-09-28 조회 2,406
11-09-24 조회 2,492
11-09-22 조회 2,391
11-09-05 조회 2,876
11-08-31 조회 2,253
11-08-31 조회 2,562
11-08-31 조회 2,418
11-08-29 조회 2,965
11-08-28 조회 2,461
11-08-25 조회 2,512
11-08-17 조회 2,229
11-08-16 조회 2,464
11-08-11 조회 2,917
11-08-07 조회 2,632
11-08-03 조회 2,341
11-07-22 조회 2,085
11-07-12 조회 3,303
11-06-27 조회 2,087
11-06-01 조회 1,752
11-05-17 조회 2,538
11-05-01 조회 2,609
11-04-28 조회 2,897
11-04-28 조회 2,946
11-04-13 조회 2,605
11-03-27 조회 2,728
11-03-27 조회 2,604
11-03-14 조회 2,019
11-03-02 조회 2,343
11-03-02 조회 2,573
11-02-27 조회 3,000
11-02-23 조회 2,380
11-02-19 조회 2,521
11-02-14 조회 4,136
11-02-03 조회 2,929
11-01-24 조회 3,872
11-01-04 조회 2,403
10-12-08 조회 5,413
10-11-15 조회 2,423
10-11-14 조회 2,597
10-11-14 조회 3,614
10-10-29 조회 3,689
10-10-19 조회 2,701
10-10-07 조회 2,529
10-10-05 조회 4,446
10-09-18 조회 2,744
10-09-18 조회 2,482
10-09-17 조회 4,890
10-09-15 조회 2,828
10-09-15 조회 2,353
10-09-15 조회 2,846
10-09-15 조회 2,675
10-09-11 조회 4,000
10-09-11 조회 2,508
10-09-11 조회 2,545
10-09-07 조회 3,821
10-09-07 조회 3,356
10-08-29 조회 2,816
10-07-01 조회 3,067
10-06-30 조회 2,471
10-06-30 조회 2,652
10-06-30 조회 3,005
10-06-13 조회 2,042
10-04-15 조회 3,212
10-04-04 조회 3,444
10-02-23 조회 3,545
10-02-09 조회 3,143
10-01-25 조회 2,651
10-01-25 조회 2,750
09-12-27 조회 4,396
09-11-23 조회 3,619
09-11-20 조회 4,853
09-08-30 조회 3,051
09-08-30 조회 3,048
09-08-12 조회 3,015
09-07-22 조회 4,078
09-07-22 조회 4,723
09-07-15 조회 5,891
09-07-11 조회 2,968
09-06-17 조회 2,711
09-06-15 조회 2,997
09-05-29 조회 3,277
09-05-11 조회 5,914
09-05-08 조회 2,670
09-04-30 조회 3,787
09-04-17 조회 3,105
09-04-04 조회 3,287
09-03-05 조회 3,671
09-02-09 조회 3,638
09-02-03 조회 6,144
08-12-27 조회 3,208
08-12-20 조회 4,298
08-11-21 조회 5,259
08-11-14 조회 2,825
08-11-03 조회 3,290