공지사항
컨텐츠몰 2024년 11월 분류별 판매현황
SIR도우
2024-12-02 09:36
972
안녕하세요. SIR입니다.
컨텐츠몰 11월 분류별 판매현황을 알려드립니다.
판매현황
| 구분 | 상세 |
|---|---|
| 11월 총판매건수 | 172건 |
| 11월 총판매액 | 17,164,600원 |
| 최근 3개월 평균 | 16,504,873원 |
상세내역
| 상세분류 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 디자인소스 | 1건 | 1,000원 |
| ┕ 미분류 | 1건 | 1,000원 |
| 솔루션 | 2건 | 151,300원 |
| ┕ 미분류 | 2건 | 151,300원 |
| 스킨 | 11건 | 866,900원 |
| ┕ 홈페이지 | 11건 | 866,900원 |
| 테마 | 122건 | 13,061,000원 |
| ┕ 미분류 | 88건 | 8,196,000원 |
| ┕ 쇼핑몰 | 3건 | 360,000원 |
| ┕ 홈페이지 | 31건 | 4,505,000원 |
| 플러그인 | 36건 | 3,084,400원 |
| ┕ 미분류 | 36건 | 3,084,400원 |
SIR 컨텐츠몰을 이용해 주셔서 감사합니다.