공지사항
컨텐츠몰 2026년 8월 분류별 판매현황
SIR도우
2026-09-01 11:17
209
안녕하세요. SIR입니다.
컨텐츠몰 26년 8월 분류별 판매현황을 알려드립니다.
판매현황
| 구분 | 상세 |
|---|---|
| 8월 총판매건수 | 66건 |
| 8월 총판매액 | 6,107,400원 |
| 최근 3개월 평균 | 6,450,367원 |
상세내역
| 분류 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 테마 | 59건 | 5,883,400원 |
| ㄴ미분류 | 21건 | 3,367,000원 |
| ㄴ홈페이지 | 38건 | 2,516,400원 |
| 스킨 | 1건 | 10,000원 |
| 플러그인 | 6건 | 214,000원 |
| 총합계 | 66건 | 6,107,400원 |
감사합니다.