구분 | 보장명 | 보장내용 |
---|---|---|
보상하는 손해 | 법률상 손해배상금 | 피보험자가 피해자에게 지급할 책임을 지는 법률상의 손해배상금 |
손해방지경감비용 | 손해의 방지, 경감을 위하여 지출 한 필요 또는 유익하였던 비용 | |
방어비용 | 미리 회사의 동의를 받아 지급한 소송비용, 변호사비용, 중재, 화해 또는 조정에 관한 비용 | |
공탁보증보험료 | 증권상 보상한도액 내의 금액에 대한 공탁보증보험료. 그러나 회사는 그러한 보증을 제공할 책임은 부담하지 않습니다. | |
보상하지 않는 손해 | 임원의 고의 및 범죄 | 피보험자나 피보험자의 임원 또는 임원이었던 사람(기명피보험자 또는 그 자회사의 직원이나 직원 이었던 사람을 제외합니다)의 고의 또는 범죄행위 |
개인정보 이외의 유출 | 개인정보 이외의 정보의 유출ㆍ분실ㆍ도난ㆍ위조ㆍ변조 또는 훼손으로 생긴 손해에 대한 배상책임 | |
신용정보 유출로 인한 경제적 손해 | 신용카드번호, 계좌번호, 비밀번호, 인증번호 등(이에 한정되지 않습니다) 기타 일체의 신용정보가 유출ㆍ분실ㆍ도난ㆍ위조ㆍ변조 또는 훼손됨으로 인하여, 그러한 정보가 부정하게 사용된 것에 의해 피보험자 이외의 사람에게 경제적 손해가 생긴 것에 기인하는 손해배상청구 |
적용대상 사업자의 가입금액 산정요소 | 최저 가입금액 | |
---|---|---|
이용자 수 | 매출액 | |
100만명 이상 | 800억원 초과 | 10억원 |
50억원 초과 800억원 이하 | 5억원 | |
5천만원 이상 50억원 이하 | 2억원 | |
10만명 이상 100만명 미만 |
800억원 초과 | 5억원 |
50억원 초과 800억원 이하 | 2억원 | |
5천만원 이상 50억원 이하 | 1억원 | |
1천명 이상 10만명 미만 |
800억원 초과 | 2억원 |
50억원 초과 800억원 이하 | 1억원 | |
5천만원 이상 50억원 이하 | 5천만원 |