google finance 함수을 이용하여~~

google finance 함수을 이용하여~~

QA

google finance 함수을 이용하여~~

본문

구글 스프레드시트를 오픈하여 아래와 같이 입력하면...

 

=sort(GOOGLEFINANCE("KRX:006400","all",date(2020,1,1),date(2020,8,7),"DAILY"),1,"FALSE")

 

아래와 같은 표가 만들어집니다. ...

매수가는 확정이니..이걸 기반으로 + / - 를 정리할 수 있을듯해서요

 

이렇게 만들어진 구글 스프레드시트를 자동 억세스해서  가져올 수 있는 방법이 있을지?

 

삼성SDI          
Date Open High Low Close Volume
2020. 8. 6 오후 3:30:00 467000 482000 457000 469500 718320
2020. 8. 5 오후 3:30:00 415500 468000 412500 468000 1319206
2020. 8. 4 오후 3:30:00 429500 431000 410500 416000 556265
2020. 8. 3 오후 3:30:00 398000 415500 394000 414500 1058971
2020. 7. 31 오후 3:30:00 385000 403000 383500 397500 951940
2020. 7. 30 오후 3:30:00 386000 387500 380500 383500 305365
2020. 7. 29 오후 3:30:00 393000 395500 383000 385500 648131
2020. 7. 28 오후 3:30:00 387000 397000 381500 393000 1061859
2020. 7. 27 오후 3:30:00 368500 378500 368500 378000 333007
2020. 7. 24 오후 3:30:00 380000 381000 373500 375500 394902
2020. 7. 23 오후 3:30:00 390500 390500 384000 385500 239291
2020. 7. 22 오후 3:30:00 384500 389500 380500 388000 254554
2020. 7. 21 오후 3:30:00 385000 390500 384500 387000 392214
2020. 7. 20 오후 3:30:00 383000 384000 376000 378500 258083
2020. 7. 17 오후 3:30:00 383500 385500 376500 383500 357349

이 질문에 댓글 쓰기 :

답변 2

답변을 작성하시기 전에 로그인 해주세요.
전체 123,620 | RSS
QA 내용 검색

회원로그인

(주)에스아이알소프트 / 대표:홍석명 / (06211) 서울특별시 강남구 역삼동 707-34 한신인터밸리24 서관 1404호 / E-Mail: admin@sir.kr
사업자등록번호: 217-81-36347 / 통신판매업신고번호:2014-서울강남-02098호 / 개인정보보호책임자:김민섭(minsup@sir.kr)
© SIRSOFT