2026, 새로운 도약을 시작합니다.

현재 잔액이 바뀌지가 않습니다.

· 10년 전 · 2808 · 4

이번주에 예를 들어 5달러의 돈이...

현재 잔액에 전혀 반영이 되지않습니다. 

이유가 뭘까여...? 쩝

|

댓글 4개

최종수입 아래에 있는거 말하는 거죠?
그거 한달단위로 월초에 합산되더라구요.
아하...저는 이거 짤린줄 알았네요...계정이...휴
현재 잔액
US$5.79

최근 28일
US$9.98
+US$9.98
vs. 최근 28일

..!?

댓글 작성

댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.

로그인하기

애드센스

번호 제목 글쓴이 날짜 조회
공지 9년 전 조회 4,723
1054 4년 전 조회 1,496
1053 4년 전 조회 1,389
1052 5년 전 조회 1,451
1051 5년 전 조회 1,802
1050 5년 전 조회 1,771
1049 5년 전 조회 2,022
1048 5년 전 조회 1,805
1047 5년 전 조회 1,516
1046 5년 전 조회 1,506
1045 5년 전 조회 1,989
1044 5년 전 조회 1,803
1043 5년 전 조회 1,585
1042 5년 전 조회 1,797
1041 5년 전 조회 2,030
1040 5년 전 조회 1,943
1039 5년 전 조회 2,082
1038 5년 전 조회 1,815
1037 5년 전 조회 1,153
1036 5년 전 조회 1,626
1035 5년 전 조회 1,350
1034 5년 전 조회 1,403
1033 5년 전 조회 2,501
1032 5년 전 조회 2,145
1031 5년 전 조회 2,006
1030 5년 전 조회 2,042
1029 5년 전 조회 1,558
1028 5년 전 조회 1,699
1027 5년 전 조회 1,585
1026 5년 전 조회 1,359
1025 5년 전 조회 1,115
🐛 버그신고