그누보드가 정상속도로 됨(외국에서)
저번에 어떤분께서 병목현상으로 느려졌다고하셨는데 다시 예전 속도를 됬읍니다
여기서 느렸을때하고 빨랐을때하고 조사해보면 한국에서 시작되는 라인(62.216.128.94)의 변화를 볼수 있읍니다. 일단 한국으로 들어가는 라인속도는 변화가 없는데 바로 " 12 번째 602 202.30.144.81"
부터 늦어졌다 빨라졌다하는군요......... 좀더 전문가님의 의견을 듣고 싶읍니다.
===================================
바로 여기서 부터 늦어지는군요
12 602 202.30.144.81
13 609 202.30.144.11
14 620 210.118.169.234 (sir.co.kr)
====== 그누보드가 외국에서 늦어졌다빨라졌다하는이유는? =======
1. 웹호스팅사이트라인이 늦어졌다/빨라졌다함
2.한국전체웹사이트라인속도가 늦어졌다/빨라졌다함
3.병목현상
4. 다른이유.....
아무튼 정상속도로 되서 좋읍니다. emoticon_096
==============현재속도=======================
1 7 66.xxx.xxx.xxx (bdsl.66.14.175.1.gte.net)
2 7 4.24.5.113
3 9 4.68.112.93 (so-0-1-0.mpls2.Honolulu2.Level3.net)
4 69 64.159.0.217 (so-2-0-0.mp2.SanFrancisco1.Level3.net)
5 68 209.247.10.238 (so-9-0.core2.SanFrancisco1.Level3.net)
6 68 209.244.14.218 (ge-7-0.ipcolo2.SanFrancisco1.Level3.net)
7 69 166.90.133.166 (unknown.Level3.net)
8 168 62.216.128.94 (as0.core2.tok2.flagtel.com)
9 169 62.216.128.157 (ge-0-0-0.0.core1.tok2.flagtel.com)
10 201 62.216.128.245 (so-2-0-0.0.core1.seo2.flagtel.com)
11 199 62.216.145.90
12 200 202.30.144.81
13 199 202.30.144.3
14 200 210.118.169.234 (sir.co.kr)
======== 늦져졌을때======================================
1 8 66.xxx.xxx.1 (bdsl.66.xxx.xxx.1.gte.net)
2 7 4.24.5.113
3 7 4.68.112.93 (so-0-1-0.mpls2.Honolulu2.Level3.net)
4 67 209.247.9.117 (so-0-0-0.mp1.SanFrancisco1.Level3.net)
5 67 209.247.10.226 (so-8-0.core1.SanFrancisco1.Level3.net)
6 68 209.244.14.202 (ge-7-2.ipcolo2.SanFrancisco1.Level3.net)
7 68 166.90.133.166 (unknown.Level3.net)
8 168 62.216.128.94 (as0.core2.tok2.flagtel.com)
9 170 62.216.128.157 (ge-0-0-0.0.core1.tok2.flagtel.com)
10 202 62.216.128.245 (so-2-0-0.0.core1.seo2.flagtel.com)
11 202 62.216.145.90
12 602 202.30.144.81
13 609 202.30.144.11
14 620 210.118.169.234 (sir.co.kr)
여기서 느렸을때하고 빨랐을때하고 조사해보면 한국에서 시작되는 라인(62.216.128.94)의 변화를 볼수 있읍니다. 일단 한국으로 들어가는 라인속도는 변화가 없는데 바로 " 12 번째 602 202.30.144.81"
부터 늦어졌다 빨라졌다하는군요......... 좀더 전문가님의 의견을 듣고 싶읍니다.
===================================
바로 여기서 부터 늦어지는군요
12 602 202.30.144.81
13 609 202.30.144.11
14 620 210.118.169.234 (sir.co.kr)
====== 그누보드가 외국에서 늦어졌다빨라졌다하는이유는? =======
1. 웹호스팅사이트라인이 늦어졌다/빨라졌다함
2.한국전체웹사이트라인속도가 늦어졌다/빨라졌다함
3.병목현상
4. 다른이유.....
아무튼 정상속도로 되서 좋읍니다. emoticon_096
==============현재속도=======================
1 7 66.xxx.xxx.xxx (bdsl.66.14.175.1.gte.net)
2 7 4.24.5.113
3 9 4.68.112.93 (so-0-1-0.mpls2.Honolulu2.Level3.net)
4 69 64.159.0.217 (so-2-0-0.mp2.SanFrancisco1.Level3.net)
5 68 209.247.10.238 (so-9-0.core2.SanFrancisco1.Level3.net)
6 68 209.244.14.218 (ge-7-0.ipcolo2.SanFrancisco1.Level3.net)
7 69 166.90.133.166 (unknown.Level3.net)
8 168 62.216.128.94 (as0.core2.tok2.flagtel.com)
9 169 62.216.128.157 (ge-0-0-0.0.core1.tok2.flagtel.com)
10 201 62.216.128.245 (so-2-0-0.0.core1.seo2.flagtel.com)
11 199 62.216.145.90
12 200 202.30.144.81
13 199 202.30.144.3
14 200 210.118.169.234 (sir.co.kr)
======== 늦져졌을때======================================
1 8 66.xxx.xxx.1 (bdsl.66.xxx.xxx.1.gte.net)
2 7 4.24.5.113
3 7 4.68.112.93 (so-0-1-0.mpls2.Honolulu2.Level3.net)
4 67 209.247.9.117 (so-0-0-0.mp1.SanFrancisco1.Level3.net)
5 67 209.247.10.226 (so-8-0.core1.SanFrancisco1.Level3.net)
6 68 209.244.14.202 (ge-7-2.ipcolo2.SanFrancisco1.Level3.net)
7 68 166.90.133.166 (unknown.Level3.net)
8 168 62.216.128.94 (as0.core2.tok2.flagtel.com)
9 170 62.216.128.157 (ge-0-0-0.0.core1.tok2.flagtel.com)
10 202 62.216.128.245 (so-2-0-0.0.core1.seo2.flagtel.com)
11 202 62.216.145.90
12 602 202.30.144.81
13 609 202.30.144.11
14 620 210.118.169.234 (sir.co.kr)
|
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인
댓글 1개