카페24 트래픽
| IP | HIT수 | 전송량 | 메인방문자수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112.152.105.* | 19769 | 99.95% | 447.89 MB | 99.96% | 7 | 100.00% |
| 2 | 66.249.67.203 | 1 | 0.01% | 0.03 MB | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 3 | 66.249.68.233 | 1 | 0.01% | 0.03 MB | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 4 | 66.249.68.182 | 1 | 0.01% | 0.03 MB | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 5 | 66.249.68.230 | 1 | 0.01% | 0.03 MB | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 6 | 66.249.68.181 | 1 | 0.01% | 0.03 MB | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 7 | 66.249.68.185 | 1 | 0.01% | 0.01 MB | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | 66.249.68.145 | 1 | 0.01% | 0.01 MB | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | 66.249.68.235 | 1 | 0.01% | 0.00 MB | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | 66.249.68.234 | 1 | 0.01% | 0.00 MB | 0.00% | 0 | 0.00% |
카페24에서 500원짜리 호스팅 사용중인데요, (일일 트래픽 600M)
아직 오픈도 안 한 회사홈피에 트래픽 한도가 턱에까지 차올랐네요. 이럴수가!!
모니터링 보니 112.152.105.* 에서 엄청난 히트수를....
바로 차단시켰죠.
그랬더니 제가 접속이 안되더라는... ^^
제 아이피였다는...
이거 왜 이런 거죠.
아무리 제가 하루 종일 작업했다고 해도 이런 트래픽 나오긴 쉽지 않을 거 같은데
이거 정상인가요?
|
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인
댓글 4개
아.. 10년전 생각나네요
메인에 갤러리 리사이즈 안해서 뽑아오게 하구서 사이트 걸어놨더니
몇시간만에 트래픽 10기가인가 몇기가인가.. 올라왔다고 호스팅사에서 난리를.. ㅡ,ㅡ
hit 수 보시면 19769인데...
아무리 열심히 일한다고 이런 수치가 나올 수 있나요.
이거 뭔가 잘못된 거 아닌가요.