아 슬프넹..
아.. 포인트 2000천에서... 좀해서 6000천까지 땄는데.. 결국 망했넹 ㅠㅠ
| 2012-01-27 16:15:56 | 놀이 패배 포인트차감 | 0 | -986 |
| 2012-01-27 16:15:52 | 놀이비김 수수료 포인트차감 | 0 | -300 |
| 2012-01-27 16:15:47 | 놀이 패배 포인트차감 | 0 | -950 |
| 2012-01-27 16:15:40 | 놀이 승리 포인트획득 | +1,308 | 0 |
| 2012-01-27 16:15:36 | 놀이 패배 포인트차감 | 0 | -952 |
| 2012-01-27 16:15:32 | 놀이비김 수수료 포인트차감 | 0 | -300 |
| 2012-01-27 16:15:24 | 놀이비김 수수료 포인트차감 | 0 | -300 |
| 2012-01-27 16:15:18 | 놀이 승리 포인트획득 | +1,269 | 0 |
| 2012-01-27 16:15:12 | 놀이비김 수수료 포인트차감 | 0 | -300 |
| 2012-01-27 16:15:08 | 놀이비김 수수료 포인트차감 | 0 | -300 |
| 2012-01-27 16:15:04 | 놀이 패배 포인트차감 | 0 | -772 |
| 2012-01-27 16:14:59 | 놀이비김 수수료 포인트차감 | 0 | -300 |
| 2012-01-27 16:14:55 | 놀이비김 수수료 포인트차감 | 0 | -300 |
| 2012-01-27 16:14:50 | 놀이 승리 포인트획득 | +1,695 | 0 |
| 2012-01-27 16:14:45 | 놀이 패배 포인트차감 | 0 | -811 |
| 2012-01-27 16:14:40 | 놀이 승리 포인트획득 | +715 | 0 |
| 2012-01-27 16:14:36 | 놀이비김 수수료 포인 놀이 패배 포인트차감트차감 | 0 | -300 |
| 2012-01-27 16:14:31 | 놀이비김 수수료 포인트차감 | 0 | -300 |
| 2012-01-27 16:14:27 | 놀이 패배 포인트차감 | 0 | -940 |
| 2012-01-27 16:14:23 | 0 | -849 | |
| 소계 | +4,987 | -8,960 | |
|
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인
댓글 7개
가위바위보 보다는 달팽이가 더 안전하지요..
전 20만포인트 다써서 몇일전부터 모았는데 8만원되지요잉~