2003년 10월 토크박스 글쓰기 순위 30
님은 생략합니다. 이름 없으신 분은 bbking 님 또는 ccc 님일 확률이 높습니다.
[전체]
+--------------+-----+
| zzzz | 366 |
| 일지매 | 197 |
| 까만도둑 | 195 |
| 지니아빠 | 178 |
| 꽃집남자 | 176 |
| 브이시 | 168 |
| 초보탈출 | 160 |
| 7쟁이 | 145 |
| | 130 |
| 61.*.42.203 | 117 |
| J.Mando | 93 |
| 나스카 | 76 |
| BestGats | 66 |
| 지수아빠 | 62 |
| M.Kevin | 59 |
| root | 54 |
| 초보님 | 51 |
| 페류 | 38 |
| 貧骨 | 32 |
| 냉동개구리 | 24 |
| Mong | 22 |
| 해피아이 | 20 |
| 한정수 | 20 |
| jack | 14 |
| 와우맨 | 14 |
| 플록 | 13 |
| 박갑성 | 13 |
| 초미 | 12 |
| lulid | 12 |
| 조광태 | 11 |
+--------------+-----+
[원글]
+--------------+-----+
| zzzz | 49 |
| 초보탈출 | 37 |
| | 36 |
| 지니아빠 | 30 |
| J.Mando | 28 |
| 까만도둑 | 27 |
| 7쟁이 | 25 |
| 61.*.42.203 | 24 |
| 일지매 | 23 |
| 페류 | 23 |
| BestGats | 21 |
| 꽃집남자 | 20 |
| 냉동개구리 | 20 |
| 초보님 | 17 |
| 나스카 | 17 |
| M.Kevin | 16 |
| 지수아빠 | 15 |
| 브이시 | 10 |
| 貧骨 | 9 |
| root | 8 |
| 해피아이 | 8 |
| 초미 | 7 |
| Goodlife | 5 |
| 조광태 | 5 |
| Mong | 4 |
| 새우눈 | 4 |
| 정준君 | 3 |
| 디스 | 3 |
| C모양 | 3 |
| 한정수 | 3 |
+--------------+-----+
[코멘트]
+--------------+-----+
| zzzz | 306 |
| 까만도둑 | 179 |
| 일지매 | 172 |
| 꽃집남자 | 161 |
| 초보탈출 | 154 |
| 브이시 | 154 |
| 지니아빠 | 137 |
| 7쟁이 | 124 |
| | 113 |
| 61.*.42.203 | 97 |
| J.Mando | 84 |
| BestGats | 59 |
| 나스카 | 58 |
| 지수아빠 | 55 |
| M.Kevin | 49 |
| root | 47 |
| 초보님 | 47 |
| 페류 | 35 |
| 냉동개구리 | 23 |
| Mong | 22 |
| 貧骨 | 22 |
| 해피아이 | 20 |
| 한정수 | 17 |
| 와우맨 | 13 |
| 플록 | 12 |
| jack | 12 |
| 초미 | 11 |
| lulid | 11 |
| 조광태 | 10 |
| 새우눈 | 10 |
+--------------+-----+
[전체]
+--------------+-----+
| zzzz | 366 |
| 일지매 | 197 |
| 까만도둑 | 195 |
| 지니아빠 | 178 |
| 꽃집남자 | 176 |
| 브이시 | 168 |
| 초보탈출 | 160 |
| 7쟁이 | 145 |
| | 130 |
| 61.*.42.203 | 117 |
| J.Mando | 93 |
| 나스카 | 76 |
| BestGats | 66 |
| 지수아빠 | 62 |
| M.Kevin | 59 |
| root | 54 |
| 초보님 | 51 |
| 페류 | 38 |
| 貧骨 | 32 |
| 냉동개구리 | 24 |
| Mong | 22 |
| 해피아이 | 20 |
| 한정수 | 20 |
| jack | 14 |
| 와우맨 | 14 |
| 플록 | 13 |
| 박갑성 | 13 |
| 초미 | 12 |
| lulid | 12 |
| 조광태 | 11 |
+--------------+-----+
[원글]
+--------------+-----+
| zzzz | 49 |
| 초보탈출 | 37 |
| | 36 |
| 지니아빠 | 30 |
| J.Mando | 28 |
| 까만도둑 | 27 |
| 7쟁이 | 25 |
| 61.*.42.203 | 24 |
| 일지매 | 23 |
| 페류 | 23 |
| BestGats | 21 |
| 꽃집남자 | 20 |
| 냉동개구리 | 20 |
| 초보님 | 17 |
| 나스카 | 17 |
| M.Kevin | 16 |
| 지수아빠 | 15 |
| 브이시 | 10 |
| 貧骨 | 9 |
| root | 8 |
| 해피아이 | 8 |
| 초미 | 7 |
| Goodlife | 5 |
| 조광태 | 5 |
| Mong | 4 |
| 새우눈 | 4 |
| 정준君 | 3 |
| 디스 | 3 |
| C모양 | 3 |
| 한정수 | 3 |
+--------------+-----+
[코멘트]
+--------------+-----+
| zzzz | 306 |
| 까만도둑 | 179 |
| 일지매 | 172 |
| 꽃집남자 | 161 |
| 초보탈출 | 154 |
| 브이시 | 154 |
| 지니아빠 | 137 |
| 7쟁이 | 124 |
| | 113 |
| 61.*.42.203 | 97 |
| J.Mando | 84 |
| BestGats | 59 |
| 나스카 | 58 |
| 지수아빠 | 55 |
| M.Kevin | 49 |
| root | 47 |
| 초보님 | 47 |
| 페류 | 35 |
| 냉동개구리 | 23 |
| Mong | 22 |
| 貧骨 | 22 |
| 해피아이 | 20 |
| 한정수 | 17 |
| 와우맨 | 13 |
| 플록 | 12 |
| jack | 12 |
| 초미 | 11 |
| lulid | 11 |
| 조광태 | 10 |
| 새우눈 | 10 |
+--------------+-----+
|
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기
댓글 31개
음...
역시 그누보드입니다... 정수경님 말씀 좀 따오면 '최강 그누보드'!!!
제 생에 이런 엄청난 등수는 처음 접해 봅니다.
sir에 와서 龍된 기분입니다.
관리자님께 감사 드립니다.
저~~~ 위에 말많은 두분!
빨랑 처단하세요.
관리자님에게 반항을 하면 처절한 응징을 가한다는걸 보여줘야 할 때입니다.
가차없는 린치를 가하여 다시는 관리자님의 권위에 못 덤비도록 해야 합니다.
제가 홈페이지를 운영할 때 적용하는 절대적 규범입니다.
포인트를 좋아 하시니까 -1,000,000,000점 정도 줘 버리세요.
다시는 못 뎀비게................ ^^
나는야 배신자!!!
전체글갯수 x -100 = 부여포인트
-100 이라는 변수에 부여포인트(100점)을 집어넣어서 곱해 준다네요.
계속 글 냉기면 올라가나 봅니다. -_-;;;;;
왜 그런건지...
자중해야 되나? -_-;;;
자자...다들 힘을 다시 한번 내세요...화이팅....
자중(?)해야 겠네요.
[관리자]님의 무언의 압박이...
허헛!
근래 볼 수 없었던 배틀아이콘이 여기서 나타나겠네용.
합세해야 됩니다. (>,.<)// 물러가라! 물러가라~ (이게 아닌듯.... ;;)
가만있자.... 여기서 머리를 굴려야 한다...
그랑깨... 366 x -100 = 36600 인데...
남은 점수가 20695 니까... -36600 - 20695 = -15905 라면...
동의 하면 포인트를 준다고 했으니, 잉? 마이너스 일만 오천이면...
어찌 되는거지? -_-a
전체글갯수 x -100 = 부여포인트
동의하십니까? ㅡㅡa
순위권은 문제 있는겁니다. --;
엥... 마지막 코멘트가...
또...