sql 질문 좀 드릴게요
테이블1 테이블2
CODE CA_NAME | CODE
-------------- -----------------------------
JD2013-001-001 일반 | JD2013-001-005
JD2013-001-002 기타 | JD2013-001-003
JD2013-001-003 기타 | JD2013-001-006
JD2013-001-004 일반 | JD2013-001-004
JD2013-001-005 일반 | JD2013-001-002
JD2013-001-006 일반 | JD2013-001-001
Select code from 테이블1
테이블1 에 있는 code값들 중에서
테이블2 에서 해당 code값의 ca_name이
기타인것만 뽑고 싶습니다.
좀 도와주세요~
희망결과
기타 | JD2013-001-003
기타 | JD2013-001-006
CODE CA_NAME | CODE
-------------- -----------------------------
JD2013-001-001 일반 | JD2013-001-005
JD2013-001-002 기타 | JD2013-001-003
JD2013-001-003 기타 | JD2013-001-006
JD2013-001-004 일반 | JD2013-001-004
JD2013-001-005 일반 | JD2013-001-002
JD2013-001-006 일반 | JD2013-001-001
Select code from 테이블1
테이블1 에 있는 code값들 중에서
테이블2 에서 해당 code값의 ca_name이
기타인것만 뽑고 싶습니다.
좀 도와주세요~
희망결과
기타 | JD2013-001-003
기타 | JD2013-001-006
|
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
댓글 2개
그 값이 있다면 아래 join을 활용하세요
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/join.html
주무르다 보면 되겠죠! 감사드려요