리자

테이블의 상태를 리스트로 확인하기

· 2010-10-21 (목) 12:02:22 · 3010
mysql> show table status;

+-----------------+--------+---------+------------+------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+------------+-----------------+----------+----------------+---------+
| Name | Engine | Version | Row_format | Rows | Avg_row_length | Data_length | Max_data_length | Index_length | Data_free | Auto_increment | Create_time | Update_time | Check_time | Collation | Checksum | Create_options | Comment |
+-----------------+--------+---------+------------+------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+------------+-----------------+----------+----------------+---------+
| g4_auth | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_board | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_board_file | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_board_good | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_board_new | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_config | MyISAM | 9 | Dynamic | 1 | 1568 | 1568 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:04 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_group | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_group_member | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_login | MyISAM | 9 | Dynamic | 1 | 64 | 64 | 4294967295 | 5120 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:10 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_mail | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_member | MyISAM | 9 | Dynamic | 1 | 200 | 200 | 4294967295 | 8192 | 0 | 2 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:10 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_memo | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_point | MyISAM | 9 | Dynamic | 1 | 76 | 76 | 4294967295 | 6144 | 0 | 2 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:10 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_poll | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_poll_etc | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_popular | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_scrap | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_token | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_visit | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_visit_sum | MyISAM | 9 | Fixed | 0 | 0 | 0 | 34359738367 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
+-----------------+--------+---------+------------+------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+------------+-----------------+----------+----------------+---------+
20 rows in set (0.00 sec)<div class='small'>[이 게시물은 관리자님에 의해 2011-10-31 17:27:00 MySQL에서 이동 됨]</div>
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.

프로그램

8,187건
+
제목 글쓴이 날짜 조회
10-10-27 조회 2,952
10-10-27 조회 2,192
10-10-26 조회 3,300
10-10-26 조회 2,288
10-10-26 조회 2,193
10-10-26 조회 2,191
10-10-25 조회 2,121
10-10-24 조회 2,300
10-10-24 조회 2,351
10-10-24 조회 2,639
10-10-24 조회 4,801
10-10-24 조회 3,323
10-10-23 조회 2,267
10-10-23 조회 3,080
10-10-22 조회 2,113
10-10-22 조회 2,259
10-10-22 조회 3,439
10-10-22 조회 3,157
10-10-22 조회 2,180
10-10-21 조회 2,494
10-10-21 조회 2,447
10-10-21 조회 2,482
10-10-21 조회 2,633
10-10-21 조회 2,379
10-10-21 조회 2,373
10-10-21 조회 2,280
10-10-21 조회 2,457
10-10-21 조회 2,387
10-10-21 조회 3,011
10-10-21 조회 2,165
10-10-20 조회 2,142
10-10-20 조회 2,866
10-10-19 조회 2,879
10-10-19 조회 2,719
10-10-19 조회 2,264
10-10-19 조회 2,994
10-10-19 조회 2,404
10-10-19 조회 3,035
10-10-19 조회 3,456
10-10-19 조회 3,019
10-10-19 조회 9,072
10-10-19 조회 2,591
10-10-19 조회 2,750
10-10-19 조회 2,529
10-10-18 조회 2,631
10-10-18 조회 2,544
10-10-18 조회 2,610
10-10-18 조회 2,301
10-10-18 조회 3,442
10-10-17 조회 2,434
10-10-17 조회 2,300
10-10-17 조회 3,008
10-10-17 조회 2,777
10-10-16 조회 2,445
10-10-16 조회 2,343
10-10-16 조회 2,453
10-10-16 조회 2,822
10-10-16 조회 2,196
10-10-15 조회 2,307
10-10-14 조회 2,472
10-10-14 조회 3,286
10-10-13 조회 2,460
10-10-13 조회 2,602
10-10-13 조회 2,320
10-10-13 조회 2,343
10-10-12 조회 2,763
10-10-12 조회 3,075
10-10-12 조회 2,342
10-10-12 조회 2,810
10-10-11 조회 2,982
10-10-09 조회 2,415
10-10-09 조회 2,282
10-10-07 조회 2,612
10-10-07 조회 2,545
10-10-07 조회 2,256
10-10-07 조회 2,576
10-10-07 조회 2,699
10-10-07 조회 2,712
10-10-06 조회 4,662
10-10-06 조회 2,131
10-10-06 조회 2,896
10-10-06 조회 2,249
10-10-06 조회 3,074
10-10-06 조회 2,072
10-10-06 조회 2,323
10-10-05 조회 2,230
10-10-05 조회 2,279
10-10-05 조회 3,182
10-10-05 조회 4,500
10-10-05 조회 3,430
10-10-05 조회 3,403
10-10-05 조회 2,237
10-10-05 조회 2,455
10-10-05 조회 2,305
10-10-04 조회 2,100
10-10-04 조회 2,485
10-10-04 조회 2,194
10-10-04 조회 2,717
10-10-04 조회 1,980
10-10-04 조회 1,880