리자

테이블의 상태를 리스트로 확인하기

· 2010-10-21 (목) 12:02:22 · 2971
mysql> show table status;

+-----------------+--------+---------+------------+------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+------------+-----------------+----------+----------------+---------+
| Name | Engine | Version | Row_format | Rows | Avg_row_length | Data_length | Max_data_length | Index_length | Data_free | Auto_increment | Create_time | Update_time | Check_time | Collation | Checksum | Create_options | Comment |
+-----------------+--------+---------+------------+------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+------------+-----------------+----------+----------------+---------+
| g4_auth | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_board | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_board_file | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_board_good | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_board_new | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_config | MyISAM | 9 | Dynamic | 1 | 1568 | 1568 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:04 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_group | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_group_member | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_login | MyISAM | 9 | Dynamic | 1 | 64 | 64 | 4294967295 | 5120 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:10 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_mail | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_member | MyISAM | 9 | Dynamic | 1 | 200 | 200 | 4294967295 | 8192 | 0 | 2 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:10 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_memo | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_point | MyISAM | 9 | Dynamic | 1 | 76 | 76 | 4294967295 | 6144 | 0 | 2 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:10 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_poll | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_poll_etc | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_popular | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_scrap | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | 1 | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_token | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_visit | MyISAM | 9 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4294967295 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| g4_visit_sum | MyISAM | 9 | Fixed | 0 | 0 | 0 | 34359738367 | 1024 | 0 | NULL | 2010-10-21 11:58:03 | 2010-10-21 11:58:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
+-----------------+--------+---------+------------+------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+------------+-----------------+----------+----------------+---------+
20 rows in set (0.00 sec)<div class='small'>[이 게시물은 관리자님에 의해 2011-10-31 17:27:00 MySQL에서 이동 됨]</div>
|
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.

프로그램

8,188건
+
제목 글쓴이 날짜 조회
11-08-16 조회 2,465
11-08-16 조회 2,453
11-08-12 조회 2,285
11-08-02 조회 2,865
11-07-27 조회 2,242
11-07-25 조회 2,357
11-06-28 조회 2,556
11-06-06 조회 4,069
11-06-04 조회 2,645
11-04-25 조회 6,228
11-04-22 조회 2,732
11-04-21 조회 2,962
11-04-08 조회 3,375
11-03-31 조회 2,883
11-03-20 조회 3,309
11-03-10 조회 2,906
11-03-04 조회 3,223
11-03-03 조회 2,959
11-02-26 조회 4,395
11-02-14 조회 5,741
11-02-08 조회 3,345
11-01-30 조회 5,432
11-01-14 조회 5,243
11-01-14 조회 3,784
11-01-14 조회 2,934
11-01-14 조회 2,965
11-01-14 조회 3,123
11-01-12 조회 2,896
11-01-07 조회 4,545
10-12-29 조회 2,563
10-12-22 조회 2,506
10-12-05 조회 5,910
10-11-22 조회 5,282
10-11-13 조회 3,653
10-10-27 조회 3,259
10-10-21 조회 2,972
10-09-21 조회 2,961
10-09-17 조회 3,029
10-09-15 조회 3,470
10-09-14 조회 4,071
10-05-18 조회 2,967
10-02-17 조회 4,403
10-02-12 조회 3,157
09-12-14 조회 5,224
09-12-14 조회 6,097
09-09-19 조회 4,446
09-08-16 조회 6,305
09-07-22 조회 5,704
09-04-13 조회 3,098
09-03-15 조회 5,119
09-03-05 조회 3,948
09-02-09 조회 2,900
08-12-30 조회 3,079
08-12-06 조회 3,276
08-11-30 조회 3,617
08-10-18 조회 4,467
08-10-08 조회 3,850
08-09-19 조회 4,428
08-09-05 조회 3,055
08-09-05 조회 5,152
08-09-05 조회 3,026
08-09-05 조회 3,634
08-09-05 조회 3,541
08-09-01 조회 4,559
08-08-07 조회 2,807
08-06-08 조회 3,272
08-06-02 조회 2,876
08-05-26 조회 5,294
08-05-09 조회 4,350
08-04-22 조회 3,975
08-04-17 조회 4,543
08-04-17 조회 5,614
08-04-17 조회 3,761
08-04-17 조회 8,747
08-04-17 조회 4,657
08-04-17 조회 4,573
08-04-09 조회 3,111
08-03-31 조회 3,590
08-03-26 조회 3,314
08-03-25 조회 3,594
08-03-25 조회 4,017
08-03-25 조회 4,042
08-03-25 조회 3,708
08-03-25 조회 3,602
08-03-25 조회 3,608
08-03-25 조회 5,304
08-02-03 조회 5,388
08-01-18 조회 6,689
08-01-17 조회 3,973
08-01-17 조회 3,792
08-01-12 조회 4,097
08-01-08 조회 3,407
07-12-28 조회 4,690
07-12-04 조회 3,581
07-11-30 조회 5,176
07-11-30 조회 5,774
07-11-02 조회 4,067
07-10-24 조회 4,050
07-10-24 조회 3,328
07-10-24 조회 3,437