c

2025-10-06 (월요일) 박스오피스 순위

· 2025-10-07 (화) 08:00:01 · 301

박스오피스 순위

날짜 : 2025-10-06 (월요일)

순위 전일대비 영화명(국문) 개봉일 매출액 누적 매출액 관객수 누적 관객수 스크린수 상영횟수
1 0 보스 2025-10-03 3,065,708,680 9,568,478,380 313,460 985,394 1,176 5,443
2 0 어쩔수가없다 2025-09-24 1,673,909,800 19,903,710,640 167,733 2,025,769 1,152 3,772
3 0 극장판 체인소 맨: 레제편 2025-09-24 842,011,190 12,367,096,520 75,985 1,154,794 894 3,045
4 1 원 배틀 애프터 어나더 2025-10-01 399,025,660 1,873,865,600 36,602 170,633 595 841
5 -1 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 2025-08-22 341,439,540 56,593,171,900 32,462 5,221,844 615 902
6 2 얼굴 2025-09-11 156,747,060 10,442,108,560 15,620 1,018,136 444 593
7 -1 브레드이발소: 베이커리타운의 악당들 2025-09-27 124,026,500 1,448,842,000 13,699 163,104 351 702
8 -1 연의 편지 2025-10-01 113,694,860 969,998,700 11,667 102,934 532 803
9 0 개비의 매직하우스 극장판 2025-10-03 64,885,100 523,756,140 6,911 55,441 404 530
10 0 F1 더 무비 2025-06-25 39,529,300 54,622,224,860 5,517 5,173,901 131 139
|
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.

영화가좋다

1,053건
+
제목 글쓴이 날짜 조회
25-10-10 조회 278
25-10-09 조회 262
25-10-08 조회 282
25-10-07 조회 302
25-10-06 조회 279
25-10-05 조회 287
25-10-04 조회 267
25-10-03 조회 265
25-10-02 조회 261
25-10-01 조회 265
25-09-30 조회 261
25-09-29 조회 277
25-09-28 조회 282
25-09-27 조회 284
25-09-26 조회 274
25-09-25 조회 274
25-09-24 조회 255
25-09-23 조회 275
25-09-22 조회 284
25-09-21 조회 285
25-09-20 조회 293
25-09-19 조회 261
25-09-18 조회 287
25-09-17 조회 259
25-09-16 조회 272
25-09-15 조회 245
25-09-14 조회 269
25-09-13 조회 267
25-09-12 조회 284
25-09-11 조회 279