컨텐츠몰 2026년 2월 분류별 판매현황
안녕하세요. SIR입니다.
컨텐츠몰 26년 2월 분류별 판매현황을 알려드립니다.
판매현황
| 구분 | 상세 |
|---|---|
| 2월 총판매건수 | 109건 |
| 2월 총판매액 | 9,048,400원 |
| 최근 3개월 평균 | 12,169,567원 |
상세내역
| 분류 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 테마 | 90건 | 7,825,400원 |
| ㄴ미분류 | 51건 | 4,820,000원 |
| ㄴ홈페이지 | 23건 | 1,847,000원 |
| ㄴ기업/회사 | 13건 | 1,111,400원 |
| ㄴ건강/병원 | 1건 | 25,000원 |
| ㄴ도서/음악 | 1건 | 11,000원 |
| 플러그인 | 11건 | 878,000원 |
| 스킨 | 7건 | 83,000원 |
| 솔루션 | 1건 | 33,000원 |
| 빌더 | 1건 | 240,000원 |
| 총합계 | 109건 | 9,048,400원 |
감사합니다.
|