컨텐츠몰 2026년 1월 분류별 판매현황
안녕하세요. SIR입니다.
컨텐츠몰 26년 1월 분류별 판매현황을 알려드립니다.
판매현황
| 구분 | 상세 |
|---|---|
| 1월 총판매건수 | 147건 |
| 1월 총판매액 | 14,509,300원 |
| 최근 3개월 평균 | 14,045,367원 |
상세내역
| 분류 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 테마 | 112건 | 11,423,000원 |
| ㄴ미분류 | 57건 | 5,333,000원 |
| ㄴ홈페이지 | 33건 | 3,915,000원 |
| ㄴ기업/회사 | 19건 | 2,032,000원 |
| ㄴ쇼핑몰 | 1건 | 120,000원 |
| ㄴ기타 | 1건 | 12,000원 |
| ㄴ도서/음악 | 1건 | 11,000원 |
| 플러그인 | 29건 | 2,957,300원 |
| 스킨 | 5건 | 74,000원 |
| 솔루션 | 1건 | 55,000원 |
| 총합계 | 147건 | 14,509,300원 |
감사합니다.
|