공지사항
컨텐츠몰 2026년 3월 분류별 판매현황
SIR도우
2026-04-01 09:35
485
안녕하세요. SIR입니다.
컨텐츠몰 26년 3월 분류별 판매현황을 알려드립니다.
판매현황
| 구분 | 상세 |
|---|---|
| 3월 총판매건수 | 119건 |
| 3월 총판매액 | 8,712,400원 |
| 최근 3개월 평균 | 10,756,700원 |
상세내역
| 분류 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 테마 | 101건 | 7,296,200원 |
| ㄴ미분류 | 48건 | 3,853,000원 |
| ㄴ홈페이지 | 29건 | 1,702,000원 |
| ㄴ기업/회사 | 22건 | 1,610,200원 |
| ㄴ쇼핑몰 | 1건 | 120,000원 |
| ㄴ도서/음악 | 1건 | 11,000원 |
| 플러그인 | 13건 | 975,300원 |
| 스킨 | 3건 | 70,900원 |
| 솔루션 | 1건 | 220,000원 |
| 빌더 | 1건 | 150,000원 |
| 총합계 | 119건 | 8,712,400원 |
감사합니다.