공지사항
컨텐츠몰 2026년 4월 분류별 판매현황
SIR도우
2026-05-06 09:48
313
안녕하세요. SIR입니다.
컨텐츠몰 26년 4월 분류별 판매현황을 알려드립니다.
판매현황
| 구분 | 상세 |
|---|---|
| 4월 총판매건수 | 96건 |
| 4월 총판매액 | 7,083,900원 |
| 최근 3개월 평균 | 8,281,567원 |
상세내역
| 분류 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 테마 | 82건 | 5,885,900원 |
| ㄴ미분류 | 46건 | 3,649,000원 |
| ㄴ홈페이지 | 27건 | 1,530,900원 |
| ㄴ기업/회사 | 8건 | 686,000원 |
| ㄴ종교/문화 | 1건 | 20,000원 |
| 플러그인 | 13건 | 1,168,000원 |
| 스킨 | 1건 | 30,000원 |
| ㄴ게시판 | 1건 | 30,000원 |
| 총합계 | 96건 | 7,083,900원 |
감사합니다.