공지사항
컨텐츠몰 2026년 5월 분류별 판매현황
SIR도우
2026-06-01 10:18
273
안녕하세요. SIR입니다.
컨텐츠몰 26년 5월 분류별 판매현황을 알려드립니다.
판매현황
| 구분 | 상세 |
|---|---|
| 5월 총판매건수 | 95건 |
| 5월 총판매액 | 7,017,500원 |
| 최근 3개월 평균 | 7,604,600원 |
상세내역
| 분류 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 테마 | 79건 | 6,055,600원 |
| ㄴ미분류 | 40건 | 3,501,000원 |
| ㄴ홈페이지 | 34건 | 2,085,600원 |
| ㄴ홈페이지(기업/회사) | 3건 | 338,000원 |
| ㄴ쇼핑몰 | 1건 | 120,000원 |
| ㄴ쇼핑몰(도서/음악) | 1건 | 11,000원 |
| 플러그인 | 12건 | 817,900원 |
| 스킨 | 3건 | 44,000원 |
| ㄴ미분류 | 2건 | 22,000원 |
| ㄴ홈페이지 | 1건 | 22,000원 |
| 솔루션 | 1건 | 100,000원 |
| 총합계 | 95건 | 7,017,500원 |
감사합니다.