컨텐츠몰 2020년 12월 분류별 판매현황
안녕하세요. SIR입니다.
컨텐츠몰 12월 분류별 판매현황을 알려드립니다.
20년 12월에 월판매액 3천만원을 돌파했습니다.
컨텐츠몰 판매자님의 노고에 깊이 감사드립니다.
판매현황
| 구분 | 상세 |
|---|---|
| 12월 총판매건수 | 371건 |
| 12월 총판매액 | 34,841,000원 |
| 최근 3개월 평균 | 30,694,567원 |
상세내역
| 상세분류 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 디자인소스 | 1건 | 1,000원 |
| ┕ 디자인시안 | 1건 | 1,000원 |
| 빌더 | 3건 | 347,000원 |
| ┕ 모바일 | 3건 | 347,000원 |
| 솔루션 | 1건 | 10,000원 |
| ┕ 게시판 | 1건 | 10,000원 |
| 스킨 | 16건 | 365,000원 |
| ┕ 미분류 | 5건 | 155,000원 |
| ┕ 홈페이지 | 11건 | 210,000원 |
| 테마 | 247건 | 21,570,000원 |
| ┕ 미분류 | 161건 | 12,334,000원 |
| ┕ 쇼핑몰 | 17건 | 2,808,000원 |
| ┕ 홈페이지 | 69건 | 6,428,000원 |
| 플러그인 | 103건 | 12,548,000원 |
| ┕ 미분류 | 103건 | 12,548,000원 |
감사합니다.
|
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기