컨텐츠몰 2025년 02월 분류별 판매현황
안녕하세요. SIR입니다.
컨텐츠몰 02월 분류별 판매현황을 알려드립니다.
판매현황
| 구분 | 상세 |
|---|---|
| 02월 총판매건수 | 186건 |
| 02월 총판매액 | 18,209,700원 |
| 최근 3개월 평균 | 16,322,433원 |
상세내역
| 상세분류 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 솔루션 | 2건 | 130,000원 |
| ┕ 쇼핑몰 | 2건 | 130,000원 |
| 스킨 | 4건 | 221,000원 |
| ┕ 미분류 | 2건 | 79,000원 |
| ┕ 홈페이지 | 2건 | 142,000원 |
| 테마 | 136건 | 14,493,000원 |
| ┕ 미분류 | 109건 | 9,662,000원 |
| ┕ 쇼핑몰 | 1건 | 120,000원 |
| ┕ 홈페이지 | 26건 | 4,711,000원 |
| 플러그인 | 44건 | 3,365,700원 |
| ┕ 미분류 | 44건 | 3,365,700원 |
SIR 컨텐츠몰을 이용해 주셔서 감사합니다.
|