컨텐츠몰 2026년 7월 분류별 판매현황
안녕하세요. SIR입니다.
컨텐츠몰 26년 7월 분류별 판매현황을 알려드립니다.
판매현황
| 구분 | 상세 |
|---|---|
| 7월 총판매건수 | 79건 |
| 7월 총판매액 | 6,610,300원 |
| 최근 3개월 평균 | 6,846,467원 |
상세내역
| 분류 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 테마 | 69건 | 5,860,300원 |
| ㄴ미분류 | 34건 | 3,497,900원 |
| ㄴ홈페이지 | 27건 | 1,470,200원 |
| ㄴ홈페이지(기업/회사) | 7건 | 881,200원 |
| ㄴ쇼핑몰(도서/음악) | 1건 | 11,000원 |
| 플러그인 | 8건 | 520,000원 |
| 스킨 | 1건 | 10,000원 |
| 솔루션 | 1건 | 220,000원 |
| 총합계 | 79건 | 6,610,300원 |
감사합니다.
|