민사 판결문 받고 10년 정보
민사 판결문 받고 10년
본문
여전히 QA에 엉터리 답변을 달고, 자게에서 점잖은척 하는 모 개발자로부터,
전혀 변제가 안되서 시효연장 해야하네요.
귀찮게스리
계속 안주면 언젠가 그 아들이 주겠거니 하고 있습니다.
내년 7월이면 1천만원을 넘기겠군요.
법원 이자는 왜 복리를 안쳐주는지 몰라 -_-
기간 | 날짜수 | 이자율 | 산정이자 | 계 | ||||||
년 | 월 | 일 | 년 | 월 | 일 | 3,000,000 | <- 원금 | |||
2010 | 8 | 1 | 2010 | 8 | 31 | 31 | 6% | ₩15,287 | 3,015,287 | |
2010 | 9 | 1 | 2010 | 9 | 30 | 30 | 6% | ₩14,794 | 3,030,081 | |
2010 | 10 | 1 | 2010 | 10 | 31 | 31 | 6% | ₩15,287 | 3,045,368 | |
2010 | 11 | 1 | 2010 | 11 | 30 | 30 | 6% | ₩14,794 | 3,060,162 | |
2010 | 12 | 1 | 2010 | 12 | 31 | 31 | 6% | ₩15,287 | 3,075,449 | |
2011 | 1 | 1 | 2011 | 1 | 31 | 31 | 6% | ₩15,287 | 3,090,736 | |
2011 | 2 | 1 | 2011 | 2 | 28 | 28 | 6% | ₩13,808 | 3,104,544 | |
2011 | 3 | 1 | 2011 | 3 | 31 | 31 | 6% | ₩15,287 | 3,119,831 | |
2011 | 4 | 1 | 2011 | 4 | 30 | 30 | 6% | ₩14,794 | 3,134,625 | |
2011 | 5 | 1 | 2011 | 5 | 31 | 31 | 6% | ₩15,287 | 3,149,912 | |
2011 | 6 | 1 | 2011 | 6 | 30 | 30 | 6% | ₩14,794 | 3,164,706 | |
2011 | 7 | 1 | 2011 | 7 | 31 | 31 | 6% | ₩15,287 | 3,179,993 | |
2011 | 8 | 1 | 2011 | 8 | 31 | 31 | 6% | ₩15,287 | 3,195,280 | |
2011 | 9 | 1 | 2011 | 9 | 30 | 30 | 6% | ₩14,794 | 3,210,074 | |
2011 | 10 | 1 | 2011 | 10 | 31 | 31 | 6% | ₩15,287 | 3,225,361 | |
2011 | 11 | 1 | 2011 | 11 | 30 | 30 | 6% | ₩14,794 | 3,240,155 | |
2011 | 12 | 1 | 2011 | 12 | 31 | 31 | 6% | ₩15,287 | 3,255,442 | |
2012 | 1 | 1 | 2012 | 1 | 31 | 31 | 6% | ₩15,287 | 3,270,729 | |
2012 | 2 | 1 | 2012 | 2 | 29 | 29 | 6% | ₩14,301 | 3,285,030 | |
2012 | 3 | 1 | 2012 | 3 | 31 | 31 | 6% | ₩15,287 | 3,300,317 | |
2012 | 4 | 1 | 2012 | 4 | 30 | 30 | 6% | ₩14,794 | 3,315,111 | |
2012 | 5 | 1 | 2012 | 5 | 31 | 31 | 6% | ₩15,287 | 3,330,398 | |
2012 | 6 | 1 | 2012 | 6 | 30 | 30 | 6% | ₩14,794 | 3,345,192 | |
2012 | 7 | 1 | 2012 | 7 | 31 | 31 | 6% | ₩15,287 | 3,360,479 | |
2012 | 8 | 1 | 2012 | 8 | 31 | 31 | 6% | ₩15,287 | 3,375,766 | |
2012 | 9 | 1 | 2012 | 9 | 30 | 30 | 6% | ₩14,794 | 3,390,560 | |
2012 | 10 | 1 | 2012 | 10 | 31 | 31 | 6% | ₩15,287 | 3,405,847 | |
2012 | 11 | 1 | 2012 | 11 | 30 | 30 | 6% | ₩14,794 | 3,420,641 | |
2012 | 12 | 1 | 2012 | 12 | 31 | 31 | 6% | ₩15,287 | 3,435,928 | |
2013 | 1 | 1 | 2013 | 1 | 31 | 31 | 6% | ₩15,287 | 3,451,215 | |
2013 | 2 | 1 | 2013 | 2 | 28 | 28 | 6% | ₩13,808 | 3,465,023 | |
2013 | 3 | 1 | 2013 | 3 | 31 | 31 | 6% | ₩15,287 | 3,480,310 | |
2013 | 4 | 1 | 2013 | 4 | 30 | 30 | 6% | ₩14,794 | 3,495,104 | |
2013 | 5 | 1 | 2013 | 5 | 31 | 31 | 6% | ₩15,287 | 3,510,391 | |
2013 | 6 | 1 | 2013 | 6 | 30 | 30 | 6% | ₩14,794 | 3,525,185 | |
2013 | 7 | 1 | 2013 | 7 | 31 | 31 | 6% | ₩15,287 | 3,540,472 | |
2013 | 8 | 1 | 2013 | 8 | 31 | 31 | 6% | ₩15,287 | 3,555,759 | |
2013 | 9 | 1 | 2013 | 9 | 30 | 30 | 6% | ₩14,794 | 3,570,553 | |
2013 | 10 | 1 | 2013 | 10 | 31 | 31 | 6% | ₩15,287 | 3,585,840 | |
2013 | 11 | 1 | 2013 | 11 | 6 | 6 | 6% | ₩2,958 | 3,588,798 | <-판결 |
2013 | 11 | 7 | 2013 | 11 | 30 | 24 | 20% | ₩39,452 | 3,628,250 | |
2013 | 12 | 1 | 2013 | 12 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 3,679,208 | |
2014 | 1 | 1 | 2014 | 1 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 3,730,166 | |
2014 | 2 | 1 | 2014 | 2 | 28 | 28 | 20% | ₩46,027 | 3,776,193 | |
2014 | 3 | 1 | 2014 | 3 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 3,827,151 | |
2014 | 4 | 1 | 2014 | 4 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 3,876,466 | |
2014 | 5 | 1 | 2014 | 5 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 3,927,424 | |
2014 | 6 | 1 | 2014 | 6 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 3,976,739 | |
2014 | 7 | 1 | 2014 | 7 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 4,027,697 | |
2014 | 8 | 1 | 2014 | 8 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 4,078,655 | |
2014 | 9 | 1 | 2014 | 9 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 4,127,970 | |
2014 | 10 | 1 | 2014 | 10 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 4,178,928 | |
2014 | 11 | 1 | 2014 | 11 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 4,228,243 | |
2014 | 12 | 1 | 2014 | 12 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 4,279,201 | |
2015 | 1 | 1 | 2015 | 1 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 4,330,159 | |
2015 | 2 | 1 | 2015 | 2 | 28 | 28 | 20% | ₩46,027 | 4,376,186 | |
2015 | 3 | 1 | 2015 | 3 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 4,427,144 | |
2015 | 4 | 1 | 2015 | 4 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 4,476,459 | |
2015 | 5 | 1 | 2015 | 5 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 4,527,417 | |
2015 | 6 | 1 | 2015 | 6 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 4,576,732 | |
2015 | 7 | 1 | 2015 | 7 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 4,627,690 | |
2015 | 8 | 1 | 2015 | 8 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 4,678,648 | |
2015 | 9 | 1 | 2015 | 9 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 4,727,963 | |
2015 | 10 | 1 | 2015 | 10 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 4,778,921 | |
2015 | 11 | 1 | 2015 | 11 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 4,828,236 | |
2015 | 12 | 1 | 2015 | 12 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 4,879,194 | |
2016 | 1 | 1 | 2016 | 1 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 4,930,152 | |
2016 | 2 | 1 | 2016 | 2 | 29 | 29 | 20% | ₩47,671 | 4,977,823 | |
2016 | 3 | 1 | 2016 | 3 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 5,028,781 | |
2016 | 4 | 1 | 2016 | 4 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 5,078,096 | |
2016 | 5 | 1 | 2016 | 5 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 5,129,054 | |
2016 | 6 | 1 | 2016 | 6 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 5,178,369 | |
2016 | 7 | 1 | 2016 | 7 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 5,229,327 | |
2016 | 8 | 1 | 2016 | 8 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 5,280,285 | |
2016 | 9 | 1 | 2016 | 9 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 5,329,600 | |
2016 | 10 | 1 | 2016 | 10 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 5,380,558 | |
2016 | 11 | 1 | 2016 | 11 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 5,429,873 | |
2016 | 12 | 1 | 2016 | 12 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 5,480,831 | |
2017 | 1 | 1 | 2017 | 1 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 5,531,789 | |
2017 | 2 | 1 | 2017 | 2 | 28 | 28 | 20% | ₩46,027 | 5,577,816 | |
2017 | 3 | 1 | 2017 | 3 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 5,628,774 | |
2017 | 4 | 1 | 2017 | 4 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 5,678,089 | |
2017 | 5 | 1 | 2017 | 5 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 5,729,047 | |
2017 | 6 | 1 | 2017 | 6 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 5,778,362 | |
2017 | 7 | 1 | 2017 | 7 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 5,829,320 | |
2017 | 8 | 1 | 2017 | 8 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 5,880,278 | |
2017 | 9 | 1 | 2017 | 9 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 5,929,593 | |
2017 | 10 | 1 | 2017 | 10 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 5,980,551 | |
2017 | 11 | 1 | 2017 | 11 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 6,029,866 | |
2017 | 12 | 1 | 2017 | 12 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 6,080,824 | |
2018 | 1 | 1 | 2018 | 1 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 6,131,782 | |
2018 | 2 | 1 | 2018 | 2 | 28 | 28 | 20% | ₩46,027 | 6,177,809 | |
2018 | 3 | 1 | 2018 | 3 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 6,228,767 | |
2018 | 4 | 1 | 2018 | 4 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 6,278,082 | |
2018 | 5 | 1 | 2018 | 5 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 6,329,040 | |
2018 | 6 | 1 | 2018 | 6 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 6,378,355 | |
2018 | 7 | 1 | 2018 | 7 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 6,429,313 | |
2018 | 8 | 1 | 2018 | 8 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 6,480,271 | |
2018 | 9 | 1 | 2018 | 9 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 6,529,586 | |
2018 | 10 | 1 | 2018 | 10 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 6,580,544 | |
2018 | 11 | 1 | 2018 | 11 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 6,629,859 | |
2018 | 12 | 1 | 2018 | 12 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 6,680,817 | |
2019 | 1 | 1 | 2019 | 1 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 6,731,775 | |
2019 | 2 | 1 | 2019 | 2 | 28 | 28 | 20% | ₩46,027 | 6,777,802 | |
2019 | 3 | 1 | 2019 | 3 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 6,828,760 | |
2019 | 4 | 1 | 2019 | 4 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 6,878,075 | |
2019 | 5 | 1 | 2019 | 5 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 6,929,033 | |
2019 | 6 | 1 | 2019 | 6 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 6,978,348 | |
2019 | 7 | 1 | 2019 | 7 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 7,029,306 | |
2019 | 8 | 1 | 2019 | 8 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 7,080,264 | |
2019 | 9 | 1 | 2019 | 9 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 7,129,579 | |
2019 | 10 | 1 | 2019 | 10 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 7,180,537 | |
2019 | 11 | 1 | 2019 | 11 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 7,229,852 | |
2019 | 12 | 1 | 2019 | 12 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 7,280,810 | |
2020 | 1 | 1 | 2020 | 1 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 7,331,768 | |
2020 | 2 | 1 | 2020 | 2 | 29 | 29 | 20% | ₩47,671 | 7,379,439 | |
2020 | 3 | 1 | 2020 | 3 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 7,430,397 | |
2020 | 4 | 1 | 2020 | 4 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 7,479,712 | |
2020 | 5 | 1 | 2020 | 5 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 7,530,670 | |
2020 | 6 | 1 | 2020 | 6 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 7,579,985 | |
2020 | 7 | 1 | 2020 | 7 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 7,630,943 | |
2020 | 8 | 1 | 2020 | 8 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 7,681,901 | |
2020 | 9 | 1 | 2020 | 9 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 7,731,216 | |
2020 | 10 | 1 | 2020 | 10 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 7,782,174 | |
2020 | 11 | 1 | 2020 | 11 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 7,831,489 | |
2020 | 12 | 1 | 2020 | 12 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 7,882,447 | |
2021 | 1 | 1 | 2021 | 1 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 7,933,405 | |
2021 | 2 | 1 | 2021 | 2 | 29 | 28 | 20% | ₩46,027 | 7,979,432 | |
2021 | 3 | 1 | 2021 | 3 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 8,030,390 | |
2021 | 4 | 1 | 2021 | 4 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 8,079,705 | |
2021 | 5 | 1 | 2021 | 5 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 8,130,663 | |
2021 | 6 | 1 | 2021 | 6 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 8,179,978 | |
2021 | 7 | 1 | 2021 | 7 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 8,230,936 | |
2021 | 8 | 1 | 2021 | 8 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 8,281,894 | |
2021 | 9 | 1 | 2021 | 9 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 8,331,209 | |
2021 | 10 | 1 | 2021 | 10 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 8,382,167 | |
2021 | 11 | 1 | 2021 | 11 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 8,431,482 | |
2021 | 12 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 8,482,440 | |
2022 | 1 | 1 | 2022 | 1 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 8,533,398 | |
2022 | 2 | 1 | 2022 | 2 | 28 | 28 | 20% | ₩46,027 | 8,579,425 | |
2022 | 3 | 1 | 2022 | 3 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 8,630,383 | |
2022 | 4 | 1 | 2022 | 4 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 8,679,698 | |
2022 | 5 | 1 | 2022 | 5 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 8,730,656 | |
2022 | 6 | 1 | 2022 | 6 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 8,779,971 | |
2022 | 7 | 1 | 2022 | 7 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 8,830,929 | |
2022 | 8 | 1 | 2022 | 8 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 8,881,887 | |
2022 | 9 | 1 | 2022 | 9 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 8,931,202 | |
2022 | 10 | 1 | 2022 | 10 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 8,982,160 | |
2022 | 11 | 1 | 2022 | 11 | 30 | 30 | 20% | ₩49,315 | 9,031,475 | |
2022 | 12 | 1 | 2022 | 12 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 9,082,433 | |
2023 | 1 | 1 | 2023 | 1 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 9,133,391 | |
2023 | 2 | 1 | 2023 | 2 | 28 | 28 | 20% | ₩46,027 | 9,179,418 | |
2023 | 3 | 1 | 2023 | 3 | 31 | 31 | 20% | ₩50,958 | 9,230,376 |
추천
2
2
댓글 8개

증거있으면 형사고소도 하심이..
저도 민사로 몇개 해놓은게 있는데 도망다니기 바쁘더라구요
저도 민사로 몇개 해놓은게 있는데 도망다니기 바쁘더라구요
아 어떤분인지 알겠네요 고생이 많으심니다..

연 20%는 자산이 빠르게 늘어나는 군요.
@울라프 자산이 아니고 빚이죠....

이건 언제까지 갈수 있나요?

@빠왕 제가 놓지 않는한 평생요. 혹은 채무자가 파산면책하거나 사망 후 그 상속인이 상속포기하면 끝나겠네요.

화이팅입니다!
민사재판으로 고생이 많으십니다 ㅜㅜ 저도 한 천만정도 사기 먹은적 있는데 전 포기했습니다. 꼭 받으시길 바랍니다.