2024-10-31 (목요일) 박스오피스 순위 > 영화가좋다

영화가좋다

2024-10-31 (목요일) 박스오피스 순위 정보

2024-10-31 (목요일) 박스오피스 순위

본문

박스오피스 순위

날짜 : 2024-10-31 (목요일)

순위 전일대비 영화명(국문) 개봉일 매출액 누적 매출액 관객수 누적 관객수 스크린수 상영횟수
1 0 아마존 활명수 2024-10-30 404,974,860 1,264,434,550 49,349 156,195 1,411 5,717
2 0 베놈: 라스트 댄스 2024-10-23 401,161,660 9,847,676,388 44,845 1,005,413 1,168 4,123
3 0 보통의 가족 2024-10-16 109,392,760 5,098,227,020 13,247 548,142 668 1,574
4 1 대도시의 사랑법 2024-10-01 86,395,920 7,385,582,550 10,654 783,110 560 962
5 -1 날씨의 아이 2019-10-30 58,336,320 6,549,787,692 7,089 792,208 383 546
6 0 롱레그스 2024-10-30 35,478,100 94,800,300 4,857 13,110 229 421
7 10 하와이 연가 2024-10-30 21,934,500 36,421,000 2,444 3,852 52 64
8 0 와일드 로봇 2024-10-01 17,905,540 5,502,672,670 2,281 606,449 179 196
9 2 베테랑2 2024-09-13 17,738,500 72,367,998,714 2,040 7,514,220 254 330
10 2 노트북 2004-11-26 16,803,400 6,139,386,490 2,039 805,807 125 159
공감
0
  • 복사

댓글 0개

© SIRSOFT
현재 페이지 제일 처음으로