팔팔이님의 일자별 입찰범위 정보
팔팔이님의 일자별 입찰범위
본문
일자 | 입찰범위 |
11-29 | 100,001 ~ 110,000 |
11-30 | 110,001 ~ 120,000 |
12-01 | 120,001 ~ 130,000 |
12-02 | 90,001 ~ 100,000 |
12-03 | 130,001 ~ 140,000 |
12-04 | 140,001 ~ 150,000 |
12-05 | 80,001 ~ 90,000 |
12-06 | 150,001 ~ 160,000 |
12-07 | 70,001 ~ 80,000 |
12-08 | 60,001 ~ 70,000 |
12-09 | 160,001 ~ 170,000 |
12-10 | 54,001 ~ 60,000 , 170,001~ 174,000 |
12-11 | 174,001 ~ 184,000 |
12-12 | 184,001 ~ 194,000 |
12-13 | 194,001 ~ 204,000 |
12-14 | 204,001 ~ 214,000 |
추천
0
0
댓글 4개

염장???

그냥 궁금해하시는 분들이 계실까봐
네 염장 맞습니다 ㅜㅡ
네 염장 맞습니다 ㅜㅡ
토탈 포인트가 얼마나 가지고 계셨던 건가요 ? ;;
지금은 4만으로 줄으셨는데 ㄷ
지금은 4만으로 줄으셨는데 ㄷ

매일매일 가위바위보 하면서 쌓았죠~