속도 체크좀 부탁.. 정보
속도 체크좀 부탁..
본문
사이트 속도가 느리다고 하도 귀에 들어서요..
일단 케쉬 적용했는데..
그려도 느리다면
호스팅 문제가 제일 클듯 하군요.
사이트에 글이 많은것도 아닌데..
제 컴터로 하는것은 괘안은데..
사이트가 느릴때 이유가 있을까요..
호스팅서버 문제가 아니라면..?
혹 아시는분 있으시면 손!!!!!!!!!
속도 체크좀 부탁드립니다.
http://www.ezjob.kr
체티터와 달리 새창 링크가 안걸리네요
ctrl 잡고 링크 클릭..
추천
0
0
댓글 14개

캐쉬를 적용해서 그런지 확실히 빠르네요
체감 속도는 1초대입니다.
체감 속도는 1초대입니다.

음..
게시판에 적용한 실시간 때문인것도 갖고.
통 ..알수 없는 진실..
오리 아우님 컴에서 빨라야 합격 ㅋㅋ
맨날 느리다 아우성이니..
마인드님 감사..
마인드님 컴이 좋은컴입니다..^^
게시판에 적용한 실시간 때문인것도 갖고.
통 ..알수 없는 진실..
오리 아우님 컴에서 빨라야 합격 ㅋㅋ
맨날 느리다 아우성이니..
마인드님 감사..
마인드님 컴이 좋은컴입니다..^^

제 컴이 좀 빡세다는 ㅋㅋㅋ

겁나 빠른디요~

매일 느리다는 소리만 들어서..
진짜인지?
감이 안오네요..
캐쉬 적용한게 통하나보네요..ㅠㅠ
진짜인지?
감이 안오네요..
캐쉬 적용한게 통하나보네요..ㅠㅠ

굉장히 빠르다는 생각이 듭니다.
저의 집에 랜은 요즘 아주 희귀한 존재 ...
속도가 최하로 무료로 바꿔줄테니 바꿔라고 기사가 말할 정도라서요..
지역은 경기도 안산입니다.
[ 결론 ]
+ 0.172 2 0.340 570 94198 GET 200 javascript http://www.ezjob.kr/js/jquery.js
+ 0.000 1 0.383 562 78918 GET 200 html http://www.ezjob.kr/?id=index
+ 0.179 2 0.355 607 64912 GET 200 javascript http://www.ezjob.kr/skin/latest/ez_banner2.0/js/jquery.skitter.min.js
+ 1.322 1 0.078 599 53147 GET 200 png http://www.ezjob.kr/UItoTop/img/ui.totop.png
+ 0.181 1 0.356 643 38636 GET 200 jpeg http://www.ezjob.kr/data/file/advertising_a/1211/thumb/x_90/1352228822_YuaT24RF_1-02.jpg
+ 0.754 1 0.201 606 33542 GET 200 png http://www.ezjob.kr/ezj_Main/img/Navigat/box_bg.png
+ 0.181 1 0.342 643 31722 GET 200 jpeg http://www.ezjob.kr/data/file/advertising_a/1211/thumb/x_90/1352228843_KDegiQlP_1-03.jpg
+ 0.175 1 0.198 601 24080 GET 200 png http://www.ezjob.kr/ezj_Main/img/logo/logo.png
+ 0.180 1 0.269 643 19267 GET 200 jpeg http://www.ezjob.kr/data/file/advertising_a/1211/thumb/x_90/1352228803_l85enuWI_1-01.jpg
+ 0.171 3 0.151 570 18671 GET 200 javascript http://www.ezjob.kr/js/common.js
+ 0.755 3 0.175 569 16344 GET 200 javascript http://www.ezjob.kr/js/wrest.js
+ 0.672 2 0.250 492 15828 GET 200 jpeg http://cfile77.uf.daum.net/C110x160/143F8C3350611209213603
+ 0.672 1 0.258 492 15728 GET 200 jpeg http://cfile76.uf.daum.net/C110x160/200CAC4E5047DFB7086A5E
+ 0.177 1 0.200 613 13418 GET 200 png http://www.ezjob.kr/ezj_Main/img/Navigat/Navigat_index.png
+ 0.180 3 0.214 598 13291 GET 200 javascript http://www.ezjob.kr/skin/latest/ez_banner2.0/js/highlight.js
+ 0.172 3 0.183 573 12842 GET 200 javascript http://www.ezjob.kr/js/b4.common.js
+ 0.672 1 0.256 492 11783 GET 200 jpeg http://cfile76.uf.daum.net/C110x160/20534450507528670AC659
+ 0.671 1 0.256 492 11343 GET 200 jpeg http://cfile78.uf.daum.net/C110x160/124751494FBF098505424C
+ 0.668 1 0.143 644 10532 GET 200 jpeg http://www.ezjob.kr/data/file/gallery100/1209/thumb/110x65_90/1346886448_eWP0Y1CA_380.jpg
...................
...................
...................
...................
...................
총 시간 : 1.4 sec
용량이 큰순으로 정렬했습니다.
복사 하셔서 메모장에서 크게 보시면 ...
저의 집에 랜은 요즘 아주 희귀한 존재 ...
속도가 최하로 무료로 바꿔줄테니 바꿔라고 기사가 말할 정도라서요..
지역은 경기도 안산입니다.
[ 결론 ]
+ 0.172 2 0.340 570 94198 GET 200 javascript http://www.ezjob.kr/js/jquery.js
+ 0.000 1 0.383 562 78918 GET 200 html http://www.ezjob.kr/?id=index
+ 0.179 2 0.355 607 64912 GET 200 javascript http://www.ezjob.kr/skin/latest/ez_banner2.0/js/jquery.skitter.min.js
+ 1.322 1 0.078 599 53147 GET 200 png http://www.ezjob.kr/UItoTop/img/ui.totop.png
+ 0.181 1 0.356 643 38636 GET 200 jpeg http://www.ezjob.kr/data/file/advertising_a/1211/thumb/x_90/1352228822_YuaT24RF_1-02.jpg
+ 0.754 1 0.201 606 33542 GET 200 png http://www.ezjob.kr/ezj_Main/img/Navigat/box_bg.png
+ 0.181 1 0.342 643 31722 GET 200 jpeg http://www.ezjob.kr/data/file/advertising_a/1211/thumb/x_90/1352228843_KDegiQlP_1-03.jpg
+ 0.175 1 0.198 601 24080 GET 200 png http://www.ezjob.kr/ezj_Main/img/logo/logo.png
+ 0.180 1 0.269 643 19267 GET 200 jpeg http://www.ezjob.kr/data/file/advertising_a/1211/thumb/x_90/1352228803_l85enuWI_1-01.jpg
+ 0.171 3 0.151 570 18671 GET 200 javascript http://www.ezjob.kr/js/common.js
+ 0.755 3 0.175 569 16344 GET 200 javascript http://www.ezjob.kr/js/wrest.js
+ 0.672 2 0.250 492 15828 GET 200 jpeg http://cfile77.uf.daum.net/C110x160/143F8C3350611209213603
+ 0.672 1 0.258 492 15728 GET 200 jpeg http://cfile76.uf.daum.net/C110x160/200CAC4E5047DFB7086A5E
+ 0.177 1 0.200 613 13418 GET 200 png http://www.ezjob.kr/ezj_Main/img/Navigat/Navigat_index.png
+ 0.180 3 0.214 598 13291 GET 200 javascript http://www.ezjob.kr/skin/latest/ez_banner2.0/js/highlight.js
+ 0.172 3 0.183 573 12842 GET 200 javascript http://www.ezjob.kr/js/b4.common.js
+ 0.672 1 0.256 492 11783 GET 200 jpeg http://cfile76.uf.daum.net/C110x160/20534450507528670AC659
+ 0.671 1 0.256 492 11343 GET 200 jpeg http://cfile78.uf.daum.net/C110x160/124751494FBF098505424C
+ 0.668 1 0.143 644 10532 GET 200 jpeg http://www.ezjob.kr/data/file/gallery100/1209/thumb/110x65_90/1346886448_eWP0Y1CA_380.jpg
...................
...................
...................
...................
...................
총 시간 : 1.4 sec
용량이 큰순으로 정렬했습니다.
복사 하셔서 메모장에서 크게 보시면 ...

와우 감사합니다.
자세하게 테스트까지..
일단 케쉬는 잘 적용이 되었다고 판단이 되는군요..
좀더 더 두고 봐야겠지만..
일단 답답하다는 소리만 안나오면 다행입니다.
꾸벅..
자세하게 테스트까지..
일단 케쉬는 잘 적용이 되었다고 판단이 되는군요..
좀더 더 두고 봐야겠지만..
일단 답답하다는 소리만 안나오면 다행입니다.
꾸벅..

여기선 4~5초대에 반응 합니다....^^

미국에서?
euc인데 안깨지고 잘 보이나요?
외국에서 보면 어케 비칠까 제일 궁금합니다.^^
euc인데 안깨지고 잘 보이나요?
외국에서 보면 어케 비칠까 제일 궁금합니다.^^

한글이 깔려 있으니 잘 나옵니다.....^^
그렇게 느리지 않고 잘 뜹니다 ㅎㅎ

새로고침 하니까 아주 빠른데
젤 첨들어갈때 스크립트 오류가 잠깐 보였다는..
다시 하니까 괜찮은걸로 봐서 걍 냅두셔도 될듯하다는 ;;
젤 첨들어갈때 스크립트 오류가 잠깐 보였다는..
다시 하니까 괜찮은걸로 봐서 걍 냅두셔도 될듯하다는 ;;

몇차례 리프레쉬중에 상단부분과 최근글 탭 부분만 보여지고 나머지가 안뜨는 현상들이 있었습니다.
빠른 리프레쉬는 아니었습니다.
kt 100메가 씁니다.
빠른 리프레쉬는 아니었습니다.
kt 100메가 씁니다.

서버 문제가 아니라 스크립트 문제같네요
썸네일 아니면 스크립트 둘중에하나
썸네일 아니면 스크립트 둘중에하나