c

2024-07-13 (토요일) 박스오피스 순위

· 2024-07-14 (일) 08:00:01 · 470

박스오피스 순위

날짜 : 2024-07-13 (토요일)

순위 전일대비 영화명(국문) 개봉일 매출액 누적 매출액 관객수 누적 관객수 스크린수 상영횟수
1 1 인사이드 아웃 2 2024-06-12 2,205,926,245 71,669,653,359 226,524 7,451,073 1,396 6,299
2 1 탈주 2024-07-03 1,420,306,094 11,322,828,335 147,099 1,203,122 939 3,695
3 -2 탈출: 프로젝트 사일런스 2024-07-12 1,344,011,618 2,366,374,960 135,951 241,998 969 4,477
4 0 핸섬가이즈 2024-06-26 870,946,726 11,515,075,953 91,425 1,241,857 793 2,540
5 0 하이재킹 2024-06-21 405,676,458 15,244,758,808 42,248 1,604,599 675 1,315
6 4 극장판 도라에몽: 진구의 지구 교향곡 2024-07-10 144,196,500 236,536,300 16,830 27,186 272 604
7 -1 플라이 미 투 더 문 2024-07-12 64,405,495 149,420,151 6,671 15,926 301 603
8 0 콰이어트 플레이스: 첫째 날 2024-06-26 54,127,967 5,260,668,440 5,397 540,529 233 290
9 0 우마무스메 프리티 더비 새로운 시대의 문 2024-07-11 46,222,426 157,971,746 4,233 15,127 136 226
10 2 퍼펙트 데이즈 2024-07-03 31,016,839 308,551,551 3,116 32,469 69 86
|
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.

영화가좋다

1,053건
+
제목 글쓴이 날짜 조회
24-08-09 조회 520
24-08-08 조회 499
24-08-07 조회 497
24-08-06 조회 498
24-08-05 조회 536
24-08-04 조회 464
24-08-03 조회 546
24-08-02 조회 546
24-08-01 조회 1,013
24-08-01 조회 555
24-07-31 조회 524
24-07-30 조회 524
24-07-29 조회 604
24-07-28 조회 576
24-07-27 조회 545
24-07-26 조회 567
24-07-25 조회 562
24-07-24 조회 580
24-07-23 조회 541
24-07-22 조회 514
24-07-21 조회 522
24-07-20 조회 588
24-07-19 조회 498
24-07-18 조회 594
24-07-17 조회 507
24-07-16 조회 498
24-07-15 조회 532
24-07-14 조회 471
24-07-13 조회 497
24-07-12 조회 459