c

2024-08-05 (월요일) 박스오피스 순위

· 2024-08-06 (화) 08:00:02 · 494

박스오피스 순위

날짜 : 2024-08-05 (월요일)

순위 전일대비 영화명(국문) 개봉일 매출액 누적 매출액 관객수 누적 관객수 스크린수 상영횟수
1 0 파일럿 2024-07-31 1,442,629,494 17,266,849,863 157,833 1,902,352 1,796 8,589
2 0 슈퍼배드 4 2024-07-24 286,573,670 10,970,403,016 32,402 1,203,197 928 2,918
3 0 데드풀과 울버린 2024-07-24 325,980,550 17,560,084,224 31,622 1,701,089 860 2,812
4 0 인사이드 아웃 2 2024-06-12 175,854,734 82,404,056,534 18,782 8,577,499 708 1,437
5 0 탈주 2024-07-03 105,453,057 23,624,810,616 11,299 2,496,978 642 1,145
6 0 빅토리 2024-08-14 60,372,000 62,595,000 6,708 6,955 24 27
7 0 명탐정 코난: 100만 달러의 펜타그램 2024-07-17 58,559,995 6,430,212,487 6,211 660,364 395 595
8 14 블랙핑크 월드투어 [본 핑크] 인 시네마 2024-07-31 85,019,000 200,274,000 3,402 8,017 67 98
9 -1 헬로카봇 올스타 스페셜 2024-07-31 19,527,500 265,288,100 2,407 32,355 195 300
10 -1 핸섬가이즈 2024-06-26 18,866,239 16,499,653,139 2,123 1,765,278 179 255
|
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.

영화가좋다

1,053건
+
제목 글쓴이 날짜 조회
24-08-09 조회 519
24-08-08 조회 496
24-08-07 조회 495
24-08-06 조회 495
24-08-05 조회 536
24-08-04 조회 463
24-08-03 조회 542
24-08-02 조회 544
24-08-01 조회 1,012
24-08-01 조회 552
24-07-31 조회 522
24-07-30 조회 523
24-07-29 조회 601
24-07-28 조회 575
24-07-27 조회 541
24-07-26 조회 563
24-07-25 조회 556
24-07-24 조회 576
24-07-23 조회 537
24-07-22 조회 510
24-07-21 조회 519
24-07-20 조회 584
24-07-19 조회 496
24-07-18 조회 590
24-07-17 조회 503
24-07-16 조회 493
24-07-15 조회 528
24-07-14 조회 469
24-07-13 조회 492
24-07-12 조회 455