c

2024-07-15 (월요일) 박스오피스 순위

· 2024-07-16 (화) 08:00:01 · 496

박스오피스 순위

날짜 : 2024-07-15 (월요일)

순위 전일대비 영화명(국문) 개봉일 매출액 누적 매출액 관객수 누적 관객수 스크린수 상영횟수
1 1 탈주 2024-07-03 436,670,792 13,128,569,421 46,999 1,391,417 862 3,539
2 1 탈출: 프로젝트 사일런스 2024-07-12 331,485,971 3,822,717,389 34,571 390,147 887 3,921
3 -2 인사이드 아웃 2 2024-06-12 307,665,496 73,954,293,212 32,215 7,687,682 935 3,898
4 0 핸섬가이즈 2024-06-26 228,085,759 12,534,404,662 24,393 1,348,695 702 2,445
5 0 하이재킹 2024-06-21 125,885,657 15,744,391,267 13,471 1,656,900 620 1,331
6 1 플라이 미 투 더 문 2024-07-12 34,135,516 234,199,662 3,719 24,824 262 557
7 1 콰이어트 플레이스: 첫째 날 2024-06-26 18,766,639 5,329,186,535 1,848 547,224 224 306
8 1 퍼펙트 데이즈 2024-07-03 14,778,059 352,893,844 1,649 37,139 64 80
9 -3 극장판 도라에몽: 진구의 지구 교향곡 2024-07-10 11,994,500 384,534,600 1,416 43,777 174 267
10 0 우마무스메 프리티 더비 새로운 시대의 문 2024-07-11 14,586,216 205,528,278 1,342 19,465 115 222
|
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.

영화가좋다

1,053건
+
제목 글쓴이 날짜 조회
24-08-09 조회 520
24-08-08 조회 498
24-08-07 조회 497
24-08-06 조회 497
24-08-05 조회 536
24-08-04 조회 464
24-08-03 조회 545
24-08-02 조회 546
24-08-01 조회 1,013
24-08-01 조회 555
24-07-31 조회 524
24-07-30 조회 524
24-07-29 조회 603
24-07-28 조회 576
24-07-27 조회 544
24-07-26 조회 566
24-07-25 조회 560
24-07-24 조회 579
24-07-23 조회 540
24-07-22 조회 513
24-07-21 조회 522
24-07-20 조회 587
24-07-19 조회 498
24-07-18 조회 593
24-07-17 조회 505
24-07-16 조회 497
24-07-15 조회 531
24-07-14 조회 470
24-07-13 조회 496
24-07-12 조회 458