c

2024-07-26 (금요일) 박스오피스 순위

· 2024-07-27 (토) 08:00:01 · 542

박스오피스 순위

날짜 : 2024-07-26 (금요일)

순위 전일대비 영화명(국문) 개봉일 매출액 누적 매출액 관객수 누적 관객수 스크린수 상영횟수
1 0 데드풀과 울버린 2024-07-24 1,738,348,598 5,467,312,773 164,624 528,025 1,945 8,673
2 0 슈퍼배드 4 2024-07-24 608,920,306 2,764,617,082 65,083 296,980 1,017 3,846
3 0 탈주 2024-07-03 409,661,345 20,059,851,525 42,352 2,116,971 877 2,306
4 0 인사이드 아웃 2 2024-06-12 250,975,589 78,629,495,553 25,799 8,177,742 652 1,220
5 0 명탐정 코난: 100만 달러의 펜타그램 2024-07-17 176,509,837 4,953,452,890 18,238 502,567 588 1,186
6 0 핸섬가이즈 2024-06-26 132,296,829 15,577,171,644 13,710 1,667,657 537 928
7 0 탈출: 프로젝트 사일런스 2024-07-12 59,420,054 6,393,505,363 6,038 655,680 376 572
8 6 2023 영탁 단독 콘서트 : 탁쇼2 2024-07-18 65,264,500 640,030,500 2,611 25,607 50 66
9 1 하이재킹 2024-06-21 19,083,112 16,743,539,746 1,933 1,762,676 138 173
10 -2 우마무스메 프리티 더비 새로운 시대의 문 2024-07-11 20,745,614 416,974,201 1,875 38,685 79 91
|
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.

영화가좋다

1,053건
+
제목 글쓴이 날짜 조회
24-08-09 조회 520
24-08-08 조회 497
24-08-07 조회 496
24-08-06 조회 496
24-08-05 조회 536
24-08-04 조회 464
24-08-03 조회 543
24-08-02 조회 545
24-08-01 조회 1,012
24-08-01 조회 554
24-07-31 조회 523
24-07-30 조회 523
24-07-29 조회 602
24-07-28 조회 575
24-07-27 조회 543
24-07-26 조회 565
24-07-25 조회 558
24-07-24 조회 578
24-07-23 조회 539
24-07-22 조회 512
24-07-21 조회 521
24-07-20 조회 586
24-07-19 조회 497
24-07-18 조회 592
24-07-17 조회 504
24-07-16 조회 495
24-07-15 조회 530
24-07-14 조회 470
24-07-13 조회 494
24-07-12 조회 457