c

2024-08-01 (목요일) 박스오피스 순위

· 2024-08-02 (금) 08:00:01 · 542

박스오피스 순위

날짜 : 2024-08-01 (목요일)

순위 전일대비 영화명(국문) 개봉일 매출액 누적 매출액 관객수 누적 관객수 스크린수 상영횟수
1 0 파일럿 2024-07-31 2,016,656,464 5,464,309,283 223,458 648,565 1,803 8,571
2 0 슈퍼배드 4 2024-07-24 620,014,970 8,305,092,094 70,395 914,165 1,056 3,150
3 0 데드풀과 울버린 2024-07-24 568,759,319 14,408,364,759 55,386 1,407,473 1,021 3,492
4 0 인사이드 아웃 2 2024-06-12 310,951,722 81,079,641,388 33,629 8,439,763 746 1,318
5 0 탈주 2024-07-03 178,514,614 22,843,237,896 19,190 2,415,828 679 1,269
6 0 명탐정 코난: 100만 달러의 펜타그램 2024-07-17 102,369,094 6,034,593,887 11,086 619,260 425 607
7 0 헬로카봇 올스타 스페셜 2024-07-31 45,663,600 109,197,500 5,611 13,367 220 354
8 0 핸섬가이즈 2024-06-26 29,943,609 16,372,685,827 3,334 1,751,917 204 270
9 4 극장판 도라에몽: 진구의 지구 교향곡 2024-07-10 19,482,000 693,079,100 2,748 80,829 81 99
10 8 우마무스메 프리티 더비 새로운 시대의 문 2024-07-11 20,619,101 496,800,589 2,105 46,507 59 66
|
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.

영화가좋다

1,053건
+
제목 글쓴이 날짜 조회
24-08-09 조회 518
24-08-08 조회 496
24-08-07 조회 494
24-08-06 조회 494
24-08-05 조회 536
24-08-04 조회 463
24-08-03 조회 542
24-08-02 조회 543
24-08-01 조회 1,012
24-08-01 조회 551
24-07-31 조회 521
24-07-30 조회 523
24-07-29 조회 601
24-07-28 조회 574
24-07-27 조회 540
24-07-26 조회 563
24-07-25 조회 556
24-07-24 조회 576
24-07-23 조회 537
24-07-22 조회 510
24-07-21 조회 518
24-07-20 조회 583
24-07-19 조회 495
24-07-18 조회 590
24-07-17 조회 503
24-07-16 조회 493
24-07-15 조회 527
24-07-14 조회 469
24-07-13 조회 492
24-07-12 조회 455