미국 역대 흥행 영화 100위 정보
기타 미국 역대 흥행 영화 100위
본문
Rank Title Dist. Cumulative
Gross Release
Date
1 타이타닉 $600,788,188 12/19/97
2 스타워즈 $460,998,007 5/25/77
3 E.T. The Extra-Terrestrial $434,949,459 6/11/82
4 스타워즈 에피스드1 $431,088,295 5/19/99
5 스파이더 맨 $403,706,375 5/3/02
6 쥬라기 공원 $357,067,947 6/11/93
7 반지의 제왕: 2개의 탑 $339,734,454 12/18/02
8 니모를 찾아서 $339,711,822 5/30/03
9 포레스트 검프 $329,694,499 7/6/94
10 라이언 킹 $328,539,505 6/15/94
11 해리포터 마법의 돌 $317,557,891 11/16/01
12 반지의 제왕: 반지 원정대 $313,837,577 12/19/01
13 스타워즈 에피소드 2 $310,675,583 5/16/02
14 스타워즈 제다이의 귀환 $309,205,079 5/25/83
15 인디펜던스 데이 $306,169,255 7/3/96
16 캐리비안 해적-블랙펄의 저주 $305,132,644 7/9/03
17 식스센스 $293,506,292 8/6/99
18 스타워즈 제국의 역습 $290,271,960 5/21/80
19 나홀로 집에 $285,761,243 11/16/90
20 매트릭스 리로디드 $281,519,061 5/15/03
21 슈렉 $267,665,011 5/16/01
22 해리포터 비밀의 방 $261,970,615 11/15/02
23 그린치 $260,031,035 11/17/00
24 죠스 $260,000,000 6/20/75
25 몬스터 주식회사 $255,870,172 11/2/01
26 배트맨 $251,188,924 6/23/89
27 맨인 블랙 $250,690,539 7/2/97
28 토이 스토리 2 $245,852,179 11/19/99
29 인디아나 존스-레이더스 $245,034,358 6/12/81
30 브루스 올마이티 $242,589,580 5/23/03
31 트위스터 $241,708,908 5/10/96
32 나의 그리스식 웨딩 $241,437,427 4/19/02
33 고스터 버스터즈 $238,600,000 6/8/84
34 비벌리힐스 캅 $234,760,478 12/5/84
35 캐스트 어웨이 $233,632,142 12/22/00
36 쥬라기 공원-잃어버린 제국 $229,086,679 5/23/97
37 사인 $227,965,690 8/2/02
38 Rush Hour 2 $226,164,286 8/3/01
39 미세스 다웃 파이어 $219,195,243 11/24/93
40 사랑과 영혼 $217,618,602 7/13/90
41 알라딘 $217,350,219 11/11/92
42 라이언 일병 구하기 $216,173,322 7/24/98
43 미션 임파서블 2 $215,409,889 5/24/00
44 X2: X-Men United $214,948,780 5/2/03
45 Austin Powers in Goldmember $213,079,163 7/26/02
46 백투더 퓨처 $210,609,762 7/3/85
47 Austin Powers: The Spy Who Shagged Me $205,444,716 6/11/99
48 터미네이터2-심판의 날 $204,859,496 7/3/91
49 엑소시스트 $204,394,584 12/26/73
50 미이라2 $202,007,640 5/4/01
51 아마게돈 $201,578,182 7/1/98
52 바람과 함께 사라지다 $198,655,278 1939
53 진주만 $198,539,855 5/25/01
54 인디아나 존스-최후의 성전 $197,171,806 5/24/89
55 토이 스토리 $191,780,865 11/22/95
56 맨인블랙 2 $190,418,803 7/3/02
57 글래디 에이터 $187,683,805 5/5/00
58 늑대와 함께 춤을 $184,208,848 11/9/90
59 배트맨 포에버 $184,031,112 6/16/95
60 도망자 $183,875,760 8/6/93
61 오션스 일레븐 $183,405,771 12/7/01
62 왓 위민 원트 $182,805,123 12/15/00
63 퍼펙트 스톰 $182,618,434 6/30/00
64 그리스 $181,440,568 6/16/78
65 라이어 라이어 $181,410,615 3/21/97
66 쥬라기 공원3 $181,166,115 7/18/01
67 미션 임파서블 $180,981,856 5/22/96
68 혹성탈출 $180,011,740 7/27/01
69 인디아나 존스-미궁의 사원 $179,880,271 5/23/84
70 프리티 우먼 $178,406,268 3/23/90
71 백설공주 $178,028,683 12/21/37
72 투시 $177,200,000 12/17/82
73 탑건 $176,786,701 5/16/86
74 메리에겐 뭔가 특별한 것이 있다 $176,484,651 7/15/98
75 아이스 에이지 $176,387,405 3/15/02
76 크로커다일 던디 $174,792,925 9/26/86
77 나홀로 집에2-뉴욕을 헤메다 175,116,922 1 7/22/95
78 에어포스원 $172,956,409 7/25/97
79 레인맨 $172,825,435 12/16/88
80 아폴로13 $172,060,755 6/30/95
81 매트릭스 $171,414,892 3/31/99
82 미녀와 야수 $171,340,294 11/13/91
83 타잔 $171,091,819 6/15/99
84 뷰티풀 마인드 $170,708,996 12/21/01
85 시카고 $170,684,505 12/27/02
86 세남자와 아기 바구니 $167,780,960 11/25/87
87 미트 더 파이렌츠 $166,225,040 10/6/00
88 로빈후드 $165,493,908 6/14/91
89 한니발 $165,092,266 2/9/01
90 캐치미 이프 유 캔 $164,435,221 12/25/02
91 빅 대디 $163,479,795 6/25/99
92 배트맨2 $162,831,698 6/19/92
93 벅스 라이프 $162,798,565 11/20/98
94 워터보이 $161,491,646 11/6/98
95 007-다이 어나더 데이 160,201,106,11 11/22/02
96 사운드 오브뮤직 $158,671,368 3/2/65
97 톰쿠즈의 함정 $158,340,292 6/30/93
98 X-Men $157,299,717 7/14/00
99 무서운 영화 $156,997,084 7/7/00
100 Fatal Attraction $156,642,693 9/18/87
===================================
100개 중에서 제가 본건 56편밖에 안되는군요...
크리수마수,설날 연휴 시즌이어서 영화들이 많이 상영될텐데,3년전에 가본 이후로는 극장 갈 일이 없네요 ㅜ_ㅡ
로멘틱코미디물 좋아하시는분은 요즘에 하는 '러브액츄얼리'를 보라고 하더군요.
아빠 아이디 쓰시는 분들은 사모님들하고 간만에 오붓하게 영화보러 가시는것도 좋으실듯~ ^^
Gross Release
Date
1 타이타닉 $600,788,188 12/19/97
2 스타워즈 $460,998,007 5/25/77
3 E.T. The Extra-Terrestrial $434,949,459 6/11/82
4 스타워즈 에피스드1 $431,088,295 5/19/99
5 스파이더 맨 $403,706,375 5/3/02
6 쥬라기 공원 $357,067,947 6/11/93
7 반지의 제왕: 2개의 탑 $339,734,454 12/18/02
8 니모를 찾아서 $339,711,822 5/30/03
9 포레스트 검프 $329,694,499 7/6/94
10 라이언 킹 $328,539,505 6/15/94
11 해리포터 마법의 돌 $317,557,891 11/16/01
12 반지의 제왕: 반지 원정대 $313,837,577 12/19/01
13 스타워즈 에피소드 2 $310,675,583 5/16/02
14 스타워즈 제다이의 귀환 $309,205,079 5/25/83
15 인디펜던스 데이 $306,169,255 7/3/96
16 캐리비안 해적-블랙펄의 저주 $305,132,644 7/9/03
17 식스센스 $293,506,292 8/6/99
18 스타워즈 제국의 역습 $290,271,960 5/21/80
19 나홀로 집에 $285,761,243 11/16/90
20 매트릭스 리로디드 $281,519,061 5/15/03
21 슈렉 $267,665,011 5/16/01
22 해리포터 비밀의 방 $261,970,615 11/15/02
23 그린치 $260,031,035 11/17/00
24 죠스 $260,000,000 6/20/75
25 몬스터 주식회사 $255,870,172 11/2/01
26 배트맨 $251,188,924 6/23/89
27 맨인 블랙 $250,690,539 7/2/97
28 토이 스토리 2 $245,852,179 11/19/99
29 인디아나 존스-레이더스 $245,034,358 6/12/81
30 브루스 올마이티 $242,589,580 5/23/03
31 트위스터 $241,708,908 5/10/96
32 나의 그리스식 웨딩 $241,437,427 4/19/02
33 고스터 버스터즈 $238,600,000 6/8/84
34 비벌리힐스 캅 $234,760,478 12/5/84
35 캐스트 어웨이 $233,632,142 12/22/00
36 쥬라기 공원-잃어버린 제국 $229,086,679 5/23/97
37 사인 $227,965,690 8/2/02
38 Rush Hour 2 $226,164,286 8/3/01
39 미세스 다웃 파이어 $219,195,243 11/24/93
40 사랑과 영혼 $217,618,602 7/13/90
41 알라딘 $217,350,219 11/11/92
42 라이언 일병 구하기 $216,173,322 7/24/98
43 미션 임파서블 2 $215,409,889 5/24/00
44 X2: X-Men United $214,948,780 5/2/03
45 Austin Powers in Goldmember $213,079,163 7/26/02
46 백투더 퓨처 $210,609,762 7/3/85
47 Austin Powers: The Spy Who Shagged Me $205,444,716 6/11/99
48 터미네이터2-심판의 날 $204,859,496 7/3/91
49 엑소시스트 $204,394,584 12/26/73
50 미이라2 $202,007,640 5/4/01
51 아마게돈 $201,578,182 7/1/98
52 바람과 함께 사라지다 $198,655,278 1939
53 진주만 $198,539,855 5/25/01
54 인디아나 존스-최후의 성전 $197,171,806 5/24/89
55 토이 스토리 $191,780,865 11/22/95
56 맨인블랙 2 $190,418,803 7/3/02
57 글래디 에이터 $187,683,805 5/5/00
58 늑대와 함께 춤을 $184,208,848 11/9/90
59 배트맨 포에버 $184,031,112 6/16/95
60 도망자 $183,875,760 8/6/93
61 오션스 일레븐 $183,405,771 12/7/01
62 왓 위민 원트 $182,805,123 12/15/00
63 퍼펙트 스톰 $182,618,434 6/30/00
64 그리스 $181,440,568 6/16/78
65 라이어 라이어 $181,410,615 3/21/97
66 쥬라기 공원3 $181,166,115 7/18/01
67 미션 임파서블 $180,981,856 5/22/96
68 혹성탈출 $180,011,740 7/27/01
69 인디아나 존스-미궁의 사원 $179,880,271 5/23/84
70 프리티 우먼 $178,406,268 3/23/90
71 백설공주 $178,028,683 12/21/37
72 투시 $177,200,000 12/17/82
73 탑건 $176,786,701 5/16/86
74 메리에겐 뭔가 특별한 것이 있다 $176,484,651 7/15/98
75 아이스 에이지 $176,387,405 3/15/02
76 크로커다일 던디 $174,792,925 9/26/86
77 나홀로 집에2-뉴욕을 헤메다 175,116,922 1 7/22/95
78 에어포스원 $172,956,409 7/25/97
79 레인맨 $172,825,435 12/16/88
80 아폴로13 $172,060,755 6/30/95
81 매트릭스 $171,414,892 3/31/99
82 미녀와 야수 $171,340,294 11/13/91
83 타잔 $171,091,819 6/15/99
84 뷰티풀 마인드 $170,708,996 12/21/01
85 시카고 $170,684,505 12/27/02
86 세남자와 아기 바구니 $167,780,960 11/25/87
87 미트 더 파이렌츠 $166,225,040 10/6/00
88 로빈후드 $165,493,908 6/14/91
89 한니발 $165,092,266 2/9/01
90 캐치미 이프 유 캔 $164,435,221 12/25/02
91 빅 대디 $163,479,795 6/25/99
92 배트맨2 $162,831,698 6/19/92
93 벅스 라이프 $162,798,565 11/20/98
94 워터보이 $161,491,646 11/6/98
95 007-다이 어나더 데이 160,201,106,11 11/22/02
96 사운드 오브뮤직 $158,671,368 3/2/65
97 톰쿠즈의 함정 $158,340,292 6/30/93
98 X-Men $157,299,717 7/14/00
99 무서운 영화 $156,997,084 7/7/00
100 Fatal Attraction $156,642,693 9/18/87
===================================
100개 중에서 제가 본건 56편밖에 안되는군요...
크리수마수,설날 연휴 시즌이어서 영화들이 많이 상영될텐데,3년전에 가본 이후로는 극장 갈 일이 없네요 ㅜ_ㅡ
로멘틱코미디물 좋아하시는분은 요즘에 하는 '러브액츄얼리'를 보라고 하더군요.
아빠 아이디 쓰시는 분들은 사모님들하고 간만에 오붓하게 영화보러 가시는것도 좋으실듯~ ^^
추천
0
0
댓글 1개

뜸하게 있다가 왔는데도... 냉동개구리님은 아직까지..
유머러스한 글 두, 새개 냉기고 사라지네요... ㅎㅎ
유머러스한 글 두, 새개 냉기고 사라지네요... ㅎㅎ