컨텐츠몰 2023년 03월 분류별 판매현황 정보
컨텐츠몰 컨텐츠몰 2023년 03월 분류별 판매현황- SIR도우
- 조회 751
- 댓글 0
본문
안녕하세요. SIR입니다.
컨텐츠몰 03월 분류별 판매현황을 알려드립니다.
판매현황
구분 | 상세 |
---|---|
03월 총판매건수 | 246건 |
03월 총판매액 | 21,096,900원 |
최근 3개월 평균 | 19,605,133원 |
상세내역
상세분류 | 건수 | 금액 |
---|---|---|
솔루션 | 3건 | 160,000원 |
┕ 게시판 | 1건 | 20,000원 |
┕ 미분류 | 1건 | 110,000원 |
┕ 쇼핑몰 | 1건 | 30,000원 |
스킨 | 17건 | 454,900원 |
┕ 미분류 | 14건 | 204,900원 |
┕ 홈페이지 | 3건 | 250,000원 |
테마 | 184건 | 17,296,000원 |
┕ 미분류 | 116건 | 10,500,000원 |
┕ 쇼핑몰 | 11건 | 1,115,000원 |
┕ 홈페이지 | 57건 | 5,681,000원 |
플러그인 | 42건 | 3,186,000원 |
┕ 미분류 | 42건 | 3,186,000원 |
SIR 컨텐츠몰을 이용해 주셔서 감사합니다.
감사합니다.