mysql order by 할때 순차적으로 1,2,3,4 로 표현하고 싶은데 방법이 없네요 정보
mysql order by 할때 순차적으로 1,2,3,4 로 표현하고 싶은데 방법이 없네요본문
안녕하세요
컬럼 wr_3 로우의 순차가 1,2,3,4 ..... 이런식으로 표현하고 싶은데 현제 나와있는 결과값은
1,10,11,12,13,14 ..... 이런식으로 표현이 됩니다 어떻게 수정을 하면 좋을까요??
그리고 wr_3 속성이 varchar로 되어 있는데 이것이 문제일까요??
이것이 문제라면 문자형으로 제가 원하는 대로 1,2,3,4 .... 순차적인 차례로 표현할수 있는 방법은 없을까요?
select wr_id, wr_num, ca_name, wr_subject, wr_3 from g4_write_02_01_02 where ca_name='실용' and wr_3 is not null order by case wr_3 when '' then '9999' else wr_3 end, wr_id desc;
| wr_id | ca_name | wr_subject | wr_3 |
| 95 | 실용 | 이** | 1 |
| 61 | 실용 | 김** | 10 |
| 52 | 실용 | 임** | 12 |
| 55 | 실용 | 정** | 13 |
| 53 | 실용 | 김** | 14 |
| 46 | 실용 | 신** | 15 |
| 45 | 실용 | 홍** | 16 |
| 54 | 실용 | 김** | 17 |
| 64 | 실용 | 최** | 18 |
| 58 | 실용 | 손** | 19 |
| 18 | 실용 | 오** | 2 |
| 47 | 실용 | 김** | 20 |
| 57 | 실용 | 양** | 21 |
| 62 | 실용 | 안** | 22 |
| 60 | 실용 | 도** | 23 |
| 48 | 실용 | 김** | 24 |
| 49 | 실용 | 경** | 25 |
| 68 | 실용 | 남** | 26 |
| 67 | 실용 | 이** | 27 |
| 41 | 실용 | 서** | 28 |
| 66 | 실용 | 이** | 29 |
| 70 | 실용 | 유** | 3 |
| 65 | 실용 | 이** | 30 |
| 44 | 실용 | 윤** | 31 |
| 50 | 실용 | 강** | 32 |
| 42 | 실용 | 함** | 33 |
| 43 | 실용 | 최** | 34 |
| 56 | 실용 | 원** | 35 |
| 71 | 실용 | 정** | 4 |
| 19 | 실용 | 이** | 5 |
| 72 | 실용 | 문** | 6 |
| 69 | 실용 | 윤** | 7 |
| 63 | 실용 | 박** | 8 |
| 51 | 실용 | 조** | 9 |
| 59 | 실용 | 박** | |
| 40 | 실용 | 나** | |
컬럼 wr_3 로우의 순차가 1,2,3,4 ..... 이런식으로 표현하고 싶은데 현제 나와있는 결과값은
1,10,11,12,13,14 ..... 이런식으로 표현이 됩니다 어떻게 수정을 하면 좋을까요??
그리고 wr_3 속성이 varchar로 되어 있는데 이것이 문제일까요??
이것이 문제라면 문자형으로 제가 원하는 대로 1,2,3,4 .... 순차적인 차례로 표현할수 있는 방법은 없을까요?
select wr_id, wr_num, ca_name, wr_subject, wr_3 from g4_write_02_01_02 where ca_name='실용' and wr_3 is not null order by case wr_3 when '' then '9999' else wr_3 end, wr_id desc;
| wr_id | ca_name | wr_subject | wr_3 |
| 95 | 실용 | 이** | 1 |
| 61 | 실용 | 김** | 10 |
| 52 | 실용 | 임** | 12 |
| 55 | 실용 | 정** | 13 |
| 53 | 실용 | 김** | 14 |
| 46 | 실용 | 신** | 15 |
| 45 | 실용 | 홍** | 16 |
| 54 | 실용 | 김** | 17 |
| 64 | 실용 | 최** | 18 |
| 58 | 실용 | 손** | 19 |
| 18 | 실용 | 오** | 2 |
| 47 | 실용 | 김** | 20 |
| 57 | 실용 | 양** | 21 |
| 62 | 실용 | 안** | 22 |
| 60 | 실용 | 도** | 23 |
| 48 | 실용 | 김** | 24 |
| 49 | 실용 | 경** | 25 |
| 68 | 실용 | 남** | 26 |
| 67 | 실용 | 이** | 27 |
| 41 | 실용 | 서** | 28 |
| 66 | 실용 | 이** | 29 |
| 70 | 실용 | 유** | 3 |
| 65 | 실용 | 이** | 30 |
| 44 | 실용 | 윤** | 31 |
| 50 | 실용 | 강** | 32 |
| 42 | 실용 | 함** | 33 |
| 43 | 실용 | 최** | 34 |
| 56 | 실용 | 원** | 35 |
| 71 | 실용 | 정** | 4 |
| 19 | 실용 | 이** | 5 |
| 72 | 실용 | 문** | 6 |
| 69 | 실용 | 윤** | 7 |
| 63 | 실용 | 박** | 8 |
| 51 | 실용 | 조** | 9 |
| 59 | 실용 | 박** | |
| 40 | 실용 | 나** | |
댓글 전체
wr_3 의 컬럼 데이타 타입을 varbinary 로 바꾸시면 됩니다.
wr_3 * 1