테이블의 컬럼을 상세하게 조회하기 show full columns from table; 정보
MySQL 테이블의 컬럼을 상세하게 조회하기 show full columns from table;
본문
show full columns from table;
mysql 5.x 에서는 Collation (charset) 이 나온다 필드별로...
mysql> show full columns from g4_member;
+-------------------+--------------+-----------------+------+-----+---------------------+----------------+---------------------------------+---------+
| Field | Type | Collation | Null | Key | Default | Extra | Privileges | Comment |
+-------------------+--------------+-----------------+------+-----+---------------------+----------------+---------------------------------+---------+
| mb_no | int(11) | NULL | | PRI | NULL | auto_increment | select,insert,update,references | |
| mb_id | varchar(255) | utf8_general_ci | | UNI | | | select,insert,update,references | |
| mb_password | varchar(255) | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_name | varchar(255) | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_nick | varchar(255) | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_nick_date | date | NULL | | | 0000-00-00 | | select,insert,update,references | |
| mb_email | varchar(255) | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_homepage | varchar(255) | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_password_q | varchar(255) | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_password_a | varchar(255) | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_level | tinyint(4) | NULL | | | 0 | | select,insert,update,references | |
| mb_jumin | varchar(255) | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_sex | char(1) | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_birth | varchar(255) | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_tel | varchar(255) | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_hp | varchar(255) | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_zip1 | varchar(3) | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_zip2 | varchar(3) | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_addr1 | varchar(255) | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_addr2 | varchar(255) | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_signature | text | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_recommend | varchar(255) | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_point | int(11) | NULL | | | 0 | | select,insert,update,references | |
| mb_today_login | datetime | NULL | | MUL | 0000-00-00 00:00:00 | | select,insert,update,references | |
| mb_login_ip | varchar(255) | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_datetime | datetime | NULL | | MUL | 0000-00-00 00:00:00 | | select,insert,update,references | |
| mb_ip | varchar(255) | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_leave_date | varchar(8) | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_intercept_date | varchar(8) | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_email_certify | datetime | NULL | | | 0000-00-00 00:00:00 | | select,insert,update,references | |
| mb_memo | text | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_mailling | tinyint(4) | NULL | | | 0 | | select,insert,update,references | |
| mb_sms | tinyint(4) | NULL | | | 0 | | select,insert,update,references | |
| mb_open | tinyint(4) | NULL | | | 0 | | select,insert,update,references | |
| mb_open_date | date | NULL | | | 0000-00-00 | | select,insert,update,references | |
| mb_profile | text | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_memo_call | varchar(255) | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_1 | varchar(255) | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_2 | varchar(255) | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_3 | varchar(255) | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_4 | varchar(255) | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_5 | varchar(255) | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_6 | varchar(255) | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_7 | varchar(255) | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_8 | varchar(255) | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_9 | varchar(255) | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
| mb_10 | varchar(255) | utf8_general_ci | | | | | select,insert,update,references | |
+-------------------+--------------+-----------------+------+-----+---------------------+----------------+---------------------------------+---------+
47 rows in set (0.00 sec)
mysql>
1
댓글 1개
$result= sql_query("show full columns from g4_member");
while(($rows = mysql_fetch_array($result)) == true){
eco $rows['field'].'<br>';
}
가능할까요??? ㅋㅋ;;;
작업하고 나서 디비스키마 달래거나, 디비구조도 달래면 항상 엑셀로 작업하는데 하루죙일 걸리는데,
이거는 디비구조도 나타낼때 좋겠네요.