mysql group by 할 때 최근값 정렬 방법?
본문
mysql에서 테이블의 값을 불러오기 위해 group by해서 동일한 값이 그룹으로 묶일 때 불러오는 행의 내용을 보니 가장 먼저 저장한 값이 불러와집니다.
이때 가장 나중에 저장한 값을 불러오거나 특정 조건에 맞는 값을 불러오는 방법은 없나요?
group by를 하면 order by가 먹질 않네요...
답변 2
+------+------+--------+
| 번호 | 나이 | 이름 |
+------+------+--------+
| 1 | 30 | 김유신 |
+------+------+--------+
| 2 | 40 | 이순신 |
+------+------+--------+
| 3 | 40 | 박혁거세|
+------+------+--------+
| 4 | 50 | 유관순 |
+------+------+--------+
SELECT
A.*
FROM
테이블 A,
(SELECT MAX(번호) FROM 테이블 GROUP BY 나이) B
WHERE
A.번호 = B.번호
+------+------+--------+
| 번호 | 나이 | 이름 |
+------+------+--------+
| 1 | 30 | 김유신 |
+------+------+--------+
| 3 | 40 | 박혁거세|
+------+------+--------+
| 4 | 50 | 유관순 |
+------+------+--------+
group by it_id order by num desc
답변을 작성하시기 전에 로그인 해주세요.