2024-12-15 (일요일) 박스오피스 순위 정보
2024-12-15 (일요일) 박스오피스 순위본문
박스오피스 순위
날짜 : 2024-12-15 (일요일)
순위 | 전일대비 | 영화명(국문) | 개봉일 | 매출액 | 누적 매출액 | 관객수 | 누적 관객수 | 스크린수 | 상영횟수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 소방관 | 2024-12-04 | 2,478,724,620 | 16,583,542,690 | 258,333 | 1,764,902 | 1,561 | 6,452 |
2 | 0 | 모아나 2 | 2024-11-27 | 1,489,281,870 | 25,276,918,200 | 157,383 | 2,745,967 | 1,321 | 4,376 |
3 | 0 | 위키드 | 2024-11-20 | 514,538,500 | 16,856,167,050 | 50,704 | 1,707,037 | 733 | 1,413 |
4 | 0 | 대가족 | 2024-12-11 | 357,177,340 | 1,691,658,060 | 38,236 | 189,469 | 777 | 2,244 |
5 | 3 | 퍼스트레이디 | 2024-12-12 | 124,116,540 | 326,188,900 | 12,540 | 33,145 | 100 | 206 |
6 | 0 | 서브스턴스 | 2024-12-11 | 122,245,900 | 540,151,980 | 12,235 | 55,410 | 352 | 499 |
7 | -2 | 히든페이스 | 2024-11-20 | 114,996,380 | 9,215,585,000 | 11,212 | 974,153 | 488 | 696 |
8 | -1 | 1승 | 2024-12-04 | 80,340,600 | 2,473,566,340 | 8,443 | 281,990 | 505 | 723 |
9 | 1 | 인터스텔라 | 2014-11-06 | 105,962,500 | 83,459,526,500 | 7,604 | 10,370,394 | 26 | 66 |
10 | -1 | 극장판 주술회전 0 | 2022-02-17 | 68,794,900 | 6,927,597,658 | 6,802 | 694,285 | 196 | 293 |
공감
0
0
댓글 0개