DB엔진 랭킹 순위 정보
DB엔진 랭킹 순위
본문
http://db-engines.com/en/ranking
역시 Oracle, MySQL, MS-SQL이 대중적으로 널리 쓰이는 만큼 1,2,3위를 차지 합니다.
MySQL도 현재 Oracle에서 인수된 상태이니 Oracle사가 1,2위를 차지했으므로 DB엔진 분야를 평정했다고 할 수 있겠네요.
Rank | Last Month | DBMS | Database Model | Score | Changes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Oracle ![]() | Relational DBMS | 1545.86 | -14.73 | |
2. | 2. | MySQL ![]() | Relational DBMS | 1352.24 | +9.79 | |
3. | 3. | Microsoft SQL Server ![]() | Relational DBMS | 1252.72 | -25.43 | |
4. | 4. | PostgreSQL ![]() | Relational DBMS | 182.34 | +8.26 | |
5. | ![]() | 6. | DB2 ![]() | Relational DBMS | 159.85 | +4.83 |
6. | ![]() | 5. | Microsoft Access ![]() | Relational DBMS | 156.08 | -5.32 |
7. | 7. | MongoDB ![]() | Document store | 134.95 | +5.20 | |
8. | 8. | SQLite ![]() | Relational DBMS | 89.71 | +0.77 | |
9. | 9. | Sybase ![]() | Relational DBMS | 84.55 | +4.39 | |
10. | ![]() | 11. | Teradata ![]() | Relational DBMS | 47.71 | +2.78 |
11. | ![]() | 10. | Solr ![]() | Search engine | 47.64 | +1.49 |
12. | 12. | Cassandra ![]() | Wide column store | 38.17 | -0.41 | |
13. | 13. | Redis ![]() | Key-value store | 36.25 | +0.67 | |
14. | 14. | Memcached ![]() | Key-value store | 28.95 | +4.15 | |
15. | 15. | Informix ![]() | Relational DBMS | 25.83 | +1.83 | |
16. | 16. | HBase ![]() | Wide column store | 25.73 | +3.88 | |
17. | Hive ![]() | Relational DBMS | 18.50 | |||
18. | 17. | CouchDB ![]() | Document store | 18.27 | -0.45 | |
19. | 18. | Firebird ![]() | Relational DBMS | 13.29 | +1.06 | |
20. | 19. | Netezza ![]() | Relational DBMS | 10.91 | -0.23 | |
21. | 20. | Sphinx ![]() | Search engine | 9.81 | +0.26 | |
22. | 23. | Riak ![]() | Key-value store | 8.74 | +1.54 | |
23. | 22. | Elasticsearch ![]() | Search engine | 8.54 | +0.23 | |
24. | 24. | Vertica ![]() | Relational DBMS | 8.30 | +1.33 | |
25. | 21. | Neo4j ![]() | Graph DBMS | 8.13 | -0.21 | |
26. | 26. | Couchbase ![]() | Document store | 6.58 | +1.24 | |
27. | Ehcache ![]() | Key-value store | 6.54 | |||
28. | 27. | SAP HANA ![]() | Relational DBMS | 6.47 | +1.21 | |
29. | 25. | Greenplum ![]() | Relational DBMS | 6.28 | -0.01 | |
30. | 28. | Ingres ![]() | Relational DBMS | 5.59 | +0.74 | |
31. | 29. | Interbase ![]() | Relational DBMS | 5.30 | +0.73 | |
32. | 30. | DynamoDB ![]() | Key-value store | 5.00 | +0.51 | |
33. | 32. | MarkLogic ![]() | Native XML DBMS | 4.73 | +0.63 | |
34. | 35. | MariaDB ![]() | Relational DBMS | 4.24 | +1.02 | |
35. | 31. | RavenDB ![]() | Document store | 4.22 | +0.08 | |
36. | 34. | Sybase IQ ![]() | Relational DBMS | 3.81 | +0.16 | |
37. | 37. | Berkeley DB ![]() | Key-value store | 3.73 | +0.66 | |
38. | 38. | SQL Anywhere ![]() | Relational DBMS | 3.67 | +0.63 | |
39. | 39. | Adabas ![]() | Multivalue DBMS | 3.34 | +0.38 | |
40. | 33. | Jackrabbit ![]() | Content store | 3.32 | -0.77 | |
41. | 41. | mSQL ![]() | Relational DBMS | 2.95 | +0.65 | |
42. | 36. | Derby ![]() | Relational DBMS | 2.94 | -0.19 | |
43. | 44. | MaxDB ![]() | Relational DBMS | 2.93 | +0.98 | |
44. | 40. | SimpleDB ![]() | Key-value store | 2.58 | +0.02 | |
45. | Coherence ![]() | Key-value store | 1.99 | |||
46. | 42. | H2 ![]() | Relational DBMS | 1.85 | -0.19 | |
47. | 43. | Virtuoso ![]() | Relational DBMS | 1.70 | -0.26 | |
48. | 46. | TimesTen ![]() | Relational DBMS | 1.65 | -0.04 | |
49. | 48. | Google Search Appliance ![]() | Search engine | 1.59 | +0.31 | |
50. | 45. | Caché ![]() | Object oriented DBMS | 1.52 | -0.18 | |
51. | Hazelcast ![]() | Key-value store | 1.49 | |||
52. | 58. | ParAccel ![]() | Relational DBMS | 1.42 | +0.63 | |
53. | 47. | Db4o ![]() | Object oriented DBMS | 1.39 | -0.03 | |
54. | 50. | Accumulo ![]() | Wide column store | 1.39 | +0.23 | |
55. | 52. | IMS ![]() | Navigational DBMS | 1.30 | +0.28 | |
56. | 49. | HyperSQL ![]() | Relational DBMS | 1.12 | -0.09 | |
57. | 57. | Drizzle ![]() | Relational DBMS | 1.10 | +0.26 | |
58. | 54. | Oracle NoSQL ![]() | Key-value store | 1.03 | +0.08 | |
59. | Percona Server ![]() | Relational DBMS | 0.98 | |||
60. | Redshift ![]() | Relational DBMS | 0.93 | |||
61. | 53. | Infobright ![]() | Relational DBMS | 0.93 | -0.08 | |
62. | 56. | Tamino ![]() | Native XML DBMS | 0.91 | +0.03 | |
63. | 51. | Versant Object Database ![]() | Object oriented DBMS | 0.89 | -0.14 | |
64. | 55. | ObjectStore ![]() | Object oriented DBMS | 0.89 | -0.02 | |
65. | 59. | IDMS ![]() | Navigational DBMS | 0.86 | +0.09 | |
66. | 60. | Sedna ![]() | Native XML DBMS | 0.77 | +0.04 | |
67. | jBASE ![]() | Multivalue DBMS | 0.67 | |||
68. | 63. | Sesame ![]() | RDF store | 0.60 | +0.03 | |
69. | 61. | Jena ![]() | RDF store | 0.60 | -0.11 | |
70. | 64. | Mnesia ![]() | Document store | 0.54 | -0.03 | |
71. | 69. | OrientDB ![]() | Graph DBMS | 0.50 | +0.12 | |
72. | 62. | Infinispan ![]() | Key-value store | 0.47 | -0.16 | |
73. | 65. | VoltDB ![]() | Relational DBMS | 0.42 | +0.02 | |
74. | 67. | GT.M ![]() | Key-value store | 0.39 | +0.01 | |
75. | 68. | Xapian ![]() | Search engine | 0.39 | +0.01 | |
76. | ZODB ![]() | Key-value store | 0.38 | |||
77. | 94. | LevelDB ![]() | Key-value store | 0.34 | +0.23 | |
78. | 66. | solidDB ![]() | Relational DBMS | 0.32 | -0.07 | |
79. | 73. | Clustrix ![]() | Relational DBMS | 0.32 | +0.05 | |
80. | 75. | Hypertable ![]() | Wide column store | 0.32 | +0.06 | |
81. | 70. | Kognitio ![]() | Relational DBMS | 0.32 | -0.01 | |
82. | 71. | DEX ![]() | Graph DBMS | 0.30 | +0.01 | |
83. | 83. | NuoDB ![]() | Relational DBMS | 0.28 | +0.11 | |
84. | 80. | VistaDB ![]() | Relational DBMS | 0.28 | +0.05 | |
85. | 74. | MonetDB ![]() | Relational DBMS | 0.27 | +0.01 | |
86. | 78. | BaseX ![]() | Native XML DBMS | 0.26 | +0.01 | |
87. | 76. | Pervasive PSQL ![]() | Relational DBMS | 0.25 | -0.00 | |
88. | 77. | InfiniDB ![]() | Relational DBMS | 0.25 | +0.01 | |
89. | 72. | Tokyo Cabinet ![]() | Key-value store | 0.24 | -0.04 | |
90. | GridGain ![]() | Key-value store | 0.23 | |||
91. | 87. | Aerospike ![]() | Key-value store | 0.21 | +0.05 | |
92. | 81. | Compass ![]() | Search engine | 0.20 | -0.00 | |
93. | 79. | OpenBase ![]() | Relational DBMS | 0.19 | -0.05 | |
94. | 88. | Project Voldemort ![]() | Key-value store | 0.19 | +0.05 | |
95. | 85. | 1010data ![]() | Relational DBMS | 0.18 | +0.01 | |
96. | 82. | Cubrid ![]() | Relational DBMS | 0.17 | -0.01 | |
97. | 84. | Hibari ![]() | Key-value store | 0.17 | -0.00 | |
98. | 86. | Perst ![]() | Object oriented DBMS | 0.16 | -0.00 | |
99. | 90. | Tokyo Tyrant ![]() | Key-value store | 0.14 | +0.01 | |
100. | 92. | CloudSearch ![]() | Search engine |
추천
0
0
댓글 8개

오~~~...귀중한 정보 감사합니다...^-^
역시 오라클 돋네요ㅋ
Memcached 자체가 디비인가요?

큐브리드 96위..;
그래도 Microsoft Access 가 상위권에 있는 점이 뿌듯합니다. ㅋㅋㅋ
역시 배울게 많긴 하네요........
좋은 정보 감사합니다.
nosql 에서는 몽고db가 1위인가요??