2024-12-02 (월요일) 박스오피스 순위 정보
2024-12-02 (월요일) 박스오피스 순위본문
박스오피스 순위
날짜 : 2024-12-02 (월요일)
순위 | 전일대비 | 영화명(국문) | 개봉일 | 매출액 | 누적 매출액 | 관객수 | 누적 관객수 | 스크린수 | 상영횟수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 모아나 2 | 2024-11-27 | 563,219,550 | 13,048,967,400 | 61,802 | 1,430,190 | 1,504 | 6,006 |
2 | 0 | 위키드 | 2024-11-20 | 344,794,960 | 12,200,299,410 | 35,034 | 1,230,734 | 1,073 | 2,923 |
3 | 0 | 히든페이스 | 2024-11-20 | 262,674,520 | 7,078,798,920 | 27,993 | 753,524 | 850 | 2,639 |
4 | 0 | 글래디에이터 Ⅱ | 2024-11-13 | 73,472,520 | 8,487,999,540 | 7,929 | 870,176 | 595 | 1,035 |
5 | 0 | 청설 | 2024-11-06 | 41,681,820 | 7,316,139,960 | 5,011 | 782,826 | 427 | 576 |
6 | 0 | 대가족 | 2024-12-11 | 18,616,000 | 125,364,800 | 2,594 | 15,741 | 11 | 11 |
7 | 4 | 베놈: 라스트 댄스 | 2024-10-23 | 8,913,100 | 17,219,951,588 | 1,075 | 1,759,962 | 85 | 89 |
8 | -2 | 나의 히어로 아카데미아 더 무비: 유어 넥스트 | 2024-11-20 | 7,963,600 | 604,126,500 | 803 | 62,043 | 79 | 107 |
9 | 4 | 에드워드 호퍼 | 2024-11-27 | 4,714,800 | 52,771,400 | 634 | 6,323 | 80 | 103 |
10 | 2 | 나 혼자만 레벨업 -리어웨이크닝- | 2024-11-28 | 5,432,000 | 62,196,100 | 561 | 6,125 | 91 | 126 |
공감
0
0
댓글 0개