컨텐츠몰 2023년 04월 분류별 판매현황 정보
컨텐츠몰 컨텐츠몰 2023년 04월 분류별 판매현황- SIR도우
- 조회 257
- 댓글 0

본문
안녕하세요. SIR입니다.
컨텐츠몰 04월 분류별 판매현황을 알려드립니다.
판매현황
구분 | 상세 |
---|---|
04월 총판매건수 | 231건 |
04월 총판매액 | 22,122,500원 |
최근 3개월 평균 | 20,977,800원 |
상세내역
상세분류 | 건수 | 금액 |
---|---|---|
솔루션 | 5건 | 222,000원 |
┕ 게시판 | 4건 | 185,000원 |
┕ 미분류 | 1건 | 37,000원 |
스킨 | 13건 | 84,500원 |
┕ 미분류 | 12건 | 62,500원 |
┕ 홈페이지 | 1건 | 22,000원 |
테마 | 173건 | 15,377,000원 |
┕ 미분류 | 124건 | 9,951,000원 |
┕ 쇼핑몰 | 14건 | 1,156,000원 |
┕ 홈페이지 | 35건 | 4,270,000원 |
플러그인 | 40건 | 6,439,000원 |
┕ 미분류 | 40건 | 6,439,000원 |
SIR 컨텐츠몰을 이용해 주셔서 감사합니다.
감사합니다.