컨텐츠몰 2024년 02월 분류별 판매현황 정보
컨텐츠몰 컨텐츠몰 2024년 02월 분류별 판매현황- SIR도우
- 조회 1,191
- 댓글 0
본문
안녕하세요. SIR입니다.
컨텐츠몰 02월 분류별 판매현황을 알려드립니다.
판매현황
구분 | 상세 |
---|---|
02월 총판매건수 | 196건 |
02월 총판매액 | 18,107,100원 |
최근 3개월 평균 | 17,739,567원 |
상세내역
상세분류 | 건수 | 금액 |
---|---|---|
스킨 | 8건 | 291,000원 |
┕ 미분류 | 3건 | 48,000원 |
┕ 홈페이지 | 5건 | 243,000원 |
테마 | 156건 | 15,213,000원 |
┕ 미분류 | 111건 | 10,661,000원 |
┕ 쇼핑몰 | 7건 | 630,000원 |
┕ 홈페이지 | 38건 | 3,922,000원 |
플러그인 | 32건 | 2,603,100원 |
┕ 미분류 | 32건 | 2,603,100원 |
SIR 컨텐츠몰을 이용해 주셔서 감사합니다.