컨텐츠몰 2024년 07월 분류별 판매현황 정보
컨텐츠몰 컨텐츠몰 2024년 07월 분류별 판매현황- SIR도우
- 조회 516
- 댓글 0
본문
안녕하세요. SIR입니다.
컨텐츠몰 07월 분류별 판매현황을 알려드립니다.
판매현황
구분 | 상세 |
---|---|
07월 총판매건수 | 238건 |
07월 총판매액 | 22,733,900원 |
최근 3개월 평균 | 19,920,467원 |
상세내역
상세분류 | 건수 | 금액 |
---|---|---|
솔루션 | 4건 | 334,800원 |
┕ 미분류 | 4건 | 334,800원 |
스킨 | 9건 | 475,000원 |
┕ 미분류 | 6건 | 262,000원 |
┕ 홈페이지 | 3건 | 213,000원 |
테마 | 179건 | 17,976,000원 |
┕ 미분류 | 132건 | 10,779,000원 |
┕ 쇼핑몰 | 4건 | 470,000원 |
┕ 홈페이지 | 43건 | 6,727,000원 |
플러그인 | 46건 | 3,948,100원 |
┕ 미분류 | 46건 | 3,948,100원 |
SIR 컨텐츠몰을 이용해 주셔서 감사합니다.