2025-10-30 (목요일) 박스오피스 순위 > 영화가좋다

영화가좋다

2025-10-30 (목요일) 박스오피스 순위 정보

2025-10-30 (목요일) 박스오피스 순위

본문

박스오피스 순위

날짜 : 2025-10-30 (목요일)

순위 전일대비 영화명(국문) 개봉일 매출액 누적 매출액 관객수 누적 관객수 스크린수 상영횟수
1 0 퍼스트 라이드 2025-10-29 310,151,940 1,150,928,080 34,129 138,062 1,151 4,096
2 0 극장판 체인소 맨: 레제편 2025-09-24 178,576,760 28,019,157,180 17,963 2,646,674 651 2,296
3 0 8번 출구 2025-10-22 87,169,090 2,304,263,410 8,861 238,286 582 1,154
4 2 보스 2025-10-03 50,281,700 23,126,001,590 6,216 2,407,956 451 670
5 0 어쩔수가없다 2025-09-24 46,091,300 28,338,721,640 5,147 2,898,039 483 695
6 -2 코렐라인 2009-05-21 46,256,200 2,472,154,600 4,661 329,289 207 474
7 117 말할 수 없는 비밀: 마지막 챕터 2025-10-30 20,361,800 22,509,800 3,606 3,845 158 310
8 1 세계의 주인 2025-10-22 30,729,440 442,731,920 3,114 47,901 212 256
9 -1 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 2025-08-22 25,616,400 59,854,667,440 2,636 5,545,479 316 378
10 2 극장판 주술회전: 회옥·옥절 2025-10-16 22,682,950 2,031,174,150 2,342 203,658 250 315
공감
0

댓글 0개

전체 1,020 |RSS
영화가좋다 내용 검색

회원로그인

(주)에스아이알소프트 / 대표:홍석명 / (06211) 서울특별시 강남구 역삼동 707-34 한신인터밸리24 서관 1402호 / E-Mail: admin@sir.kr
사업자등록번호: 217-81-36347 / 통신판매업신고번호:2014-서울강남-02098호 / 개인정보보호책임자:김민섭(minsup@sir.kr)
© SIRSOFT